OVERSEAS FISHERIES INFORMATION SYSTEM

건의 게시물이 있습니다.

게시글 리스트
번호 제목 계획 결과 작성자 작성일 조회수
35 제10차 IOTC 할당량기준위원회(TCAC10) 참석 결과 다운로드 관리자 2022-07-21 1209
34 2022년 남인도양수산협정(SIOFA) 연례회의 참석 결과 다운로드 관리자 2022-07-21 1324
33 ICCAT 패널1 회기간 회의 참석 결과 다운로드 양재걸 2022-07-08 880
32 제26차 IOTC 연례회의 참석 결과 다운로드 관리자 2022-05-31 944
31 ICCAT 패널2 회기간 회의 참석 결과 다운로드 관리자 2022-03-31 1413
30 ICCAT EMS 작업반 회의(1차) 참석 결과 다운로드 관리자 2022-03-25 1270
29 제10차 SPRFMO 연례회의 참석 결과 다운로드 관리자 2022-02-22 1394
28 제27차 ICCAT 정기회의 참석 결과 다운로드 관리자 2021-12-21 1304
27 제18차 WCPFC 연례회의 참석 결과 원태훈 2021-12-15 1124
26 2021년 SEAFO 연례회의 참석 결과 관리자 2021-12-02 1546
25 제9차 IOTC 할당량기준위원회(TCAC09) 참석 결과 다운로드 원태훈 2021-11-23 1090
24 제40차 남극해양생물자원보존위원회(CCAMLR) 참석 결과 원태훈 2021-11-23 1067
23 CCSBT TCWG2, 이행위(16차), 연례회의(28차) 참석 결과 다운로드 김선경 2021-11-11 1143
22 IATTC 98차 회의(재개) 참석 결과 김수민 2021-11-10 1108
21 제17차 WCPFC 북방위원회(NC17) 참석 결과 다운로드 원태훈 2021-11-03 1087
20 ICCAT 패널4 회기간 회의 다운로드 관리자 2021-10-15 1489
19 제17차 WCPFC 이행위원회 원태훈 2021-10-15 986
18 제43차 NAFO 연례회의 참석 결과 김수민 2021-10-14 987
17 제2차 WCPFC 열대성 다랑어 조치 워크숍(TTMW2) 원태훈 2021-09-16 1060
16 SPRFMO 항구검색 작업반 회의 참석결과 김수민 2021-09-14 1003