원양산업뉴스
- 투자정보
- 2012년 대서양 눈다랑어와 황다랑어 어획량 감소
- 관리자 |
- 2013-12-30 09:56:48|
- 5217
- 메인출력
전년대비 참다랑어는 증가 ... ICCAT 과학통계소위원회 집계
2012년 대서양의 참치류 어획량은 눈다랑어와 황다랑어가 감소한 반면 참다랑어는 증가한 것으로 나타났다고 일본 수산전문지 「가쓰오·마구로통신」이 최근 보도했다.
이 보도에 따르면 과거 5년 동안 눈다랑어는 2번째로, 황다랑어는 가장 어획량이 적었다. 이러한 통계수치들은 지난 8월 대서양참치보존위원회(ICCAT) 과학통계소위원회(SCRS)가 집계해 발표했다.
과거 5년간 눈다랑어와 황다랑어의 주요국별 어획량은 다음과 같다. 단위는 톤이다.
대서양 어장은 참치의 품질보다는 물량을 모토로 하는 대만‧중국 어선들에게 있어 그다지 매력이 없기 때문인지, 눈다랑어를 놓고 봐도 양국의 과거 5년 동안 주요국별 어획량은 거의 증가하고 있지 않다. 이것이 전체 어획량의 침체로 이어지고 있는 것으로 보인다. 또한 어획량 총계에는 기타국가들의 몫도 포함되어 있으므로 주요 국가들의 합계와는 일치하지 않는다.
[ 황 다 랑 어 ] | |||||
구분 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 |
스페인 | 24,490 | 32,862 | 25,587 | 21,059 | 18,886 |
프랑스 | 16,115 | 18,923 | 20,793 | 22,592 | 18,506 |
캐나다 | 14,250 | 18,355 | 12,512 | 10,754 | 9,240 |
큐라소 (네널란드령) | 7,351 | 6,154 | 5,302 | 4,413 | 6,792 |
벨리즈 | 0 | 402 | 1,794 | 3,172 | 5,861 |
파나마 | 6,175 | 5,982 | 5,048 | 4,358 | 5,004 |
베네수엘라 | 3,272 | 3,198 | 4,783 | 4,419 | 4,837 |
카보베르데 | 8,601 | 5,493 | 5,856 | 6,002 | 4,603 |
일본 | 5,266 | 3,563 | 3,041 | 3,348 | 3,700 |
대만 | 807 | 1,180 | 537 | 1,463 | 811 |
총계 | 109,778 | 120,524 | 109,989 | 103,432 | 101,866 |
[ 눈 다 랑 어 ] | |||||
구 분 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 |
일본 | 16,684 | 16,395 | 15,205 | 12,306 | 15,062 |
스페인 | 7,494 | 11,966 | 11,272 | 13,100 | 10,914 |
대만 | 10,418 | 13,252 | 13,189 | 13,732 | 10,805 |
포르투갈 | 3,422 | 5,605 | 3,682 | 6,920 | 6,128 |
앙골라 | 0 | 452 | 410 | 320 | 4,069 |
프랑스 | 1,130 | 2,313 | 3,329 | 3,507 | 3,756 |
중국 | 5,686 | 4,973 | 5,489 | 3,720 | 3,231 |
총계 | 68,719 | 82,122 | 75,513 | 77,542 | 70,536 |
출처 : 원양산업지
- 지역
- 아시아
- 국가
| 첨부파일 |
|
|---|
