수산기구현황
총 45건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 남태평양지역수산관리기구 (SPRFMO) | 김수민 | 2021-08-04 | 1280 |
| 44 | 국제해양탐사협의회 | 관리자 | 2021-07-08 | 1098 |
| 43 | 북대서양 연어보존기구 | 관리자 | 2021-06-11 | 996 |
| 42 | 북태평양 물개 (바다표범) 조약 | 관리자 | 2021-02-08 | 1156 |
| 41 | 북태평양 소하성 어족 위원회 | 관리자 | 2020-11-24 | 1150 |
| 40 | 남방참다랑어 보존위원회 | 관리자 | 2020-10-30 | 1388 |
| 39 | 국제포경위원회 | 관리자 | 2020-10-05 | 1451 |
| 38 | OECD 수산위원회 | 관리자 | 2020-09-17 | 1317 |
| 37 | 중부베링해 명태자원 보존관리협약 | 관리자 | 2020-09-14 | 1200 |
| 36 | 태평양 수산위원회 | 관리자 | 2014-03-18 | 2642 |
| 35 | 남태평양지역수산관리기구 | 관리자 | 2014-03-18 | 2923 |
| 34 | 북극이사회 | 관리자 | 2013-06-28 | 2870 |
| 33 | 남동대서양수산기구 | 김제동 | 2009-08-11 | 3179 |
| 32 | 유럽 경제 공동체 | 김제동 | 2009-08-11 | 3199 |
| 31 | 동남아시아국가연합 | 김제동 | 2009-08-11 | 3107 |
| 30 | 아·태지역 수산물시장 정보 기구 | 김제동 | 2009-08-11 | 3263 |
| 29 | 라틴아메리카수산개발기구 | 김제동 | 2009-08-11 | 3096 |
| 28 | 아·태지역 양식 기구 | 김제동 | 2009-08-11 | 3055 |
| 27 | 남태평양 위원회 | 김제동 | 2009-08-11 | 3343 |
| 26 | 남태평양상임위원회 | 김제동 | 2009-08-11 | 2882 |
