ODA
사업개요
물자지원사업 추진 실적 지원 규모 및 실적
수산인프라지원사업 추진 현황
-
추진
배경- 해외수산자원의 지속적 이용 및 안정적 조업기반 유지·확보를 위한 연안국 지원사업 필요
-
추진
경위- 2006년부터 우리 업계가 진출해있는 연안국들을 대상으로 ODA 사업 추진
- ‘16년까지 컴퓨터, 책상 등 물자지원을 하였으나, ’17년부터는 수산관련 시설 등 인프라 지원 사업으로 전환하여 추진
업무단계 | 주요내용 | 관련기관 |
---|---|---|
사전 수요조사 | 연안 개발도상국 대상 ODA사업 사전 수요조사 실시 | 한국원양산업협회 |
수요조사 결과 전달 | (수원국) 수요 사업을 협력센터로 전달 | 수원국 수산당국, 한국원양산업협회 |
사업선정 | 사업 규모, 수원국의 수원 의지, 사업의 수원국 정책 부합성 등을 고려하여 사업 선정 | 해양수산부, 한국원양산업협회 |
공식수원요청서 및 PCP 전달 | (수원국) 사업 신청 필수 제출서류를 협력센터로 전달 | 수원국 수산당국, 한국원양산업협회 |
타당성 조사 | 선정 사업 대상 타당성 조사 실시, 관련 전문가 동행 | 수원국 수산당국, 한국원양산업협회 |
사업 신청 | 필수 제출 서류(공식수원요청서, PCP, 타당성조사 보고서) 등 제출 및 무상원조시행계획서 작성 | 외교부, 해양수산부, 한국원양산업협회 |
협의 의사록 체결 | 해양수산부 및 외교부에 의해 선정된 사업에 대해, 수원국과 협의 의사록(RD_Record of Discussion) 작성 후 사업 착수 | 한국원양산업협회 |
- 물자지원 사업은 2006년 해양수산 ODA사업을 통해 시작되어 지난 11년간 중서부 태평양 7개국과 아프리카 5개국, 남미 1개국, 국제기구 1개에 약 75억 원 규모로 실시됨
연도별 지원 실적
(단위 : 백만원)06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자원규모 | 246 | 333 | 400 | 400 | 491 | 286 | 979 | 1,067 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
수원국 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 |
지원품목 수 | 468 | 1,340 | 693 | 1,459 | 236 | 19 | 1,668 | 757 | 499 | 1,331 | 922 |
지역별·국가별 지원현황
(단위 : 백만원)구분 | 국가 | 지원금액 | 지원횟수 | 비율 |
---|---|---|---|---|
태평양 | 키리바시 | 1,643,465 | 10회 | 21.9 |
투발루 | 758,294 | 10회 | 10.1 | |
마이크로네시아 | 554,355 | 6회 | 7.3 | |
피지 | 492,975 | 5회 | 6.5 | |
나우루 | 209,855 | 3회 | 2.7 | |
솔로몬 | 207,712 | 3회 | 2.7 | |
WCPFC | 20,084 | 1회 | 0.2 | |
아프리카 | 기니 | 835,083 | 10회 | 11.1 |
기니비사우 | 774,767 | 10회 | 10.3 | |
세네갈 | 539,923 | 5회 | 7.1 | |
가나 | 469,624 | 5회 | 6.2 | |
앙골라 | 239,793 | 4회 | 3.1 | |
마다가스카르 | 146,312 | 2회 | 1.9 | |
남미 | 페루 | 194,922 | 2회 | 2.5 |
기타비용 | 414,836 | - | ||
합계 | 7,502,000 | 76회 |
국가별 수산인프라지원사업 추진현황
국가 | 지원연도(지역) | 지원내용 | 지원금액 | 추진현황 |
---|---|---|---|---|
가나 | 2017(Nungua) | 소규모 어시장 건설 | 440 | 완료 |
2018(Ekumpi Narkwa) | 440 | 완료 | ||
2019(Ada) | 440 | 완료 | ||
2020(Ashaiman) | 바이오플락 기술을 활용한 틸라피아 치어생산 안정화 인프라 지원 | 440 | 종료 | |
세네갈 | 2017(Medina Gounas) | 소규모 어시장 건설 | 440 | 완료 |
2018(Matam) | 440 | 완료 | ||
2019(Lingure) | 440 | 완료 | ||
2020(Podor) | 440 | 종료 | ||
키리바시 | 2020(Kiritimati) | 소규모 어시장 건설 | 440 | 진행 |
문의처
- 해외수산협력센터 서규혁 행정관
- 전화 : 044-868-7836
- 이메일 : aiden0725@kofci.org