원양산업뉴스
- 수산정책
- 일본의 가다랑어․참치어업 인허가 어선 총 654척
- 관리자 |
- 2015-12-21 13:43:45|
- 2905
- 메인출력
올 10월 1일 현재 ... 지난해 679척 대비 25척 줄어
어업종류 | 톤급별 | 인․허가척수(10월 1일 현재) | ||||
원양 가다랑어․참치 어업 | | 旧 톤수 | 신 톤수 | | 2014년 | 2015년 |
연승 어선 | 80~120톤 | 120~200톤 | | 23 | 19 | |
80~180톤 | 120~260톤 | | 5 | 3 | ||
80~240톤 | 120~320톤 | | 9 | 5 | ||
80~300톤 | 120~380톤 | |
| |||
