원양산업뉴스
- 일반
- 日, ‘16년 10월말까지 참치류 수입 누계 전년比 3.8% 감소
- 관리자 |
- 2017-01-23 17:50:37|
- 2607
- 메인출력
수입 금액은 1천612억엔으로 전년比 6.7% 감소
일본의 2016년 10월 및 10월말까지 누계 참치류 수입 | |
<2016년 10월> ○ 수 량 : 19,441톤(전년 동기 대비 14.4% 감소) ○ 금 액 : 1백27억엔(전년 동기 대비 12.7% 감소) | <2016년 10월말까지 누계> ○ 수 량 : 203,046톤(전년 동기 대비 3.8% 감소) ○ 금 액 : 1천612억엔(전년 동기 대비 6.7% 감소) |
2016년 10월말까지 일본의 참치류 수입 누계는 20만3,046톤으로 지난해 같은 기간 21만1,125톤 보다 3.8% 감소한 것으로 나타났다. 반면 수입금액은 1,611억5,000만엔으로 지난해 같은 기간 1,727억2,200만엔에 비해 6.7% 감소했다.
어종별로 살펴보면 냉동 황다랑어 수입량이 4만4,399톤으로 지난해 같은 기간 보다 22.8% 증가했으나 냉동 가다랑어는 지난해 같은 기간 보다 수입량이 39.1%나 줄었다. 냉동 눈다랑어 또한 3.4% 감소했다.
그러나 생선 황다랑어 수입량은 지난해 같은 기간 보다 6.7% 증가했다.
한편 생선 참다랑어의 경우 수입량이 44.2% 늘었다.
일본 참치류 (生․冷) 수입내역 (2016. 10월말까지 누계) 1. 어종별․연도별 (톤) | ||||||||
어 종 | 연 도 | 계 | 대 만 | 한 국 | 중 국 | 인도네시아 | 필리핀 | 기 타 |
계 | 2014 | 206,340(100) | 56,970(27.6) | 20,342(9.9) | 21,847(10.6) | 25,641(12.4) | 6,378(3.1) | 75.162(36.4) |
2015 | 211,125(100) | 58,485(27.7) | 18,134(8.6) | 26,520(12.6) | 21,586(10.2) | 3,520(1.7) | 82,880(39.2) | |
2016 | 203,046(100) | 61,665(30.4) | 19,021(9.4) | 30,570(15.0) | 19,803(9.7) | 4,775(2.4) | 67,212(33.1) | |
가다랑어 | 2014 | 19,402 | - | 135 | 364 | 12,077 | 199 | <이하생략> |
2015 | 30,872 | 1,102 | 560 | 544 | 14,178 | 74 | | |
2016 | 18,800(9.3) | 1,609 | 871 | 71 | 12,046 | 1,684 | | |
날개 다랑어 | 2014 | 13,402 | 6,108 | 1,157 | 690 | 181 | 133 | |
2015 | 13,898 | 7,538 | 654 | 1,289 | - | 1 | | |
2016 | 12,402(6.1) | 7,578 | 702 | 1,193 | - | - | | |
황다랑어 | 2014 | 44,980 | 14,974 | 4,006 | 2,946 | 3,485 | 2,402 | |
2015 | 40,912 |
| ||||||
