원양산업뉴스
- 일반
- EU, Faroe 제도, 2020년 어업 협약 체결
- 관리자 |
- 2019-12-13 13:39:14|
- 6587
- 메인출력
EU, Faroe 제도, 2020년 어업 협약 체결
12월 10일, EU와 Faroe 제도는 2020년 어업 협약을 체결하였다.
< 2020년 어업 할당량(톤) >
EU(Faroe 제도 수역) | Faroe 제도(EU 수역) | ||
어종 | 할당량(톤) | 어종 | 할당량 |
Cod and haddock | 885 | Ling and tusk | 200 |
Saithe | 2,600 | Blue ling | 150 |
Redfish | 100 | Horse mackerel | 1,600 |
Blue ling and ling | 1,885 | Norway pout | 5,000 |
Flatfish | 50 | Blue whiting | 10,000 |
Blue whiting | 2,500 | Sprat | 1,000 |
기타 | 700 | Other white fish | 150 |
| | Herring | 250 |
| | Northern deep-water prawns | 1,200 |
| | Greenland halibut | 110 |
- 지역
- 국가
| 첨부파일 |
|
|---|
