보고서

  • 연도별/품목별 수출현황(2007)
  • 김세훈 |
  • 2009-07-30 14:12:22|
  • 2603
연도별/품목별 수출현황(2007) 보고서
no_img 보고서명 발행일
호수 조회/다운 2603 / 0
제목 연도별/품목별 수출현황(2007)
(단위 : M/T, 천달러)
년 도 품 목 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
참치류 참치 연승 물 량 60,931 39,304 48,347 43,830 50,933 36,626 40,266 32,035 28,677 24.455
금 액 212,498 245,123 284,055 199,981 200,939 169,104 208,177 159,833 150,479 161,650
참치 선망 물 량 125,536 55,027 79,581 81,820 91,934 84,476 61,111 78,491 137,867 82,594
금 액 135,717 47,001 66,668 73,184 77,438 62,396 52,567 72,239 131,528 114,841
저서
어류
물 량 28,320 31,306 38,239 26,736 41,400 54,658 47,617 56,292 55,575 65,408
금 액 35,674 37,583 52,318 42,241 58,047 72,958 67,854 72,178 84,140 112,828
필렛트 물 량 3,065 1,781 3,569 2,511 2,644 1,773 491 - - -
금 액 5,185 6,704 16,926 10,628 9,067 5,392 1,154 - - -
명 란 물 량 1,111 404 380 144 148 44 42 14 15 18
금 액 8,237 4,359 6,722 1,523 1,704 602 656 366 348 158
오징어 물 량 33,753 22,213 60,892 40,833 32,871 40,539 37,087 40,118 20,851 90,850
금 액 24,655 16,189 39,340 28,474 23,237 39,304 54,230 59,164 23,422 66,371
새우류 물 량 157 79 1,770 1,705 330 614 1,154 7,141 13,213 14.758
금 액 1,813 605 2,991 3,521 1,353 866 2,143 7,727 13,018 10,500
연 육 물 량 11,688 8,665 6,731 6,293 4,155 1,539 400 207 209 1,338
금 액 26,693 19,263 13,586 11,772 7,997 3,113 933 608 581 3,151
명 태 물 량 870 1,621 244 1,292 276 73 4 906 ※ 2007년의 경우 저서어류에 물량 및 금액 합산 표기
22,676
금 액 8,683 2,646 2,183 285 1,343 298 91 7 3,866
기 타 물 량 34,537 19,181 25,378 5,288 7,664 5,287 2,964 2,636 1,162 902
금 액 70,385 49,852 54,183 18,079 33,353 11,389 7,342 8,040 3,042 1,545
합 계 물 량 321,774 178,830 266,508 209,404 233,371 225,508 191,202 216,938 258,475 280,223
금 액 529,540 429,325 538,972 389,688 414,478 365,422 395,534 380,162 410,424 471,044


연도별/품목별 수출현황(2007) 첨부파일 목록
첨부파일