보고서

  • 연도별/어업별 생산현황(2007)
  • 김세훈 |
  • 2009-07-30 14:15:16|
  • 2481
연도별/어업별 생산현황(2007) 보고서
no_img 보고서명 발행일
호수 조회/다운 2481 / 0
제목 연도별/어업별 생산현황(2007)
(단위 : 천, M/T)
년 도
어 업
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
원 양 어 업 723 791 651 739 580 545 499 552 639 712
연 근 해 어 업 1,308 1,335 1,189 1,252 1,096 1,096 1,077 1,097 1,109 1,152
양 식 어 업 776 765 684 656 781 826 918 1,041 1,259 1,386
내 수 면 어 업 27 18 21 18 19 20 25 24 25 27
합 계 2,834 2,909 2,545 2,665 2,476 2,487 2,519 2,714 3,032 3,277


연도별/어업별 생산현황(2007) 첨부파일 목록
첨부파일