보고서

  • 연도별/해역별 생산현황(2007)
  • 김세훈 |
  • 2009-07-30 14:20:42|
  • 2667
연도별/해역별 생산현황(2007) 보고서
no_img 보고서명 발행일
호수 조회/다운 2667 / 0
제목 연도별/해역별 생산현황(2007)
(단위 : M/T)
년도
해역
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
태평양 568,349 446,584 413,665 523,948 400,977 359,672 367,973 401,681 402,986 417,662
대서양 128,287 319,899 210,725 199,889 161,101 146,717 77,330 97,424 182,477 247,503
인도양 25,961 24,926 26,877 15,220 18,268 22,488 27,194 23,263 18,832 17,823
남빙양 - - - - - 15,714 26,903 29,728 34,889 29.844
합 계 722,597 791,409 651,267 739,057 580,346 544,591 499,400 552,096 639,184 712,832

연도별/해역별 생산현황(2007) 첨부파일 목록
첨부파일