보고서

  • 연도별/국가별 수출 현황(2007)
  • 김세훈 |
  • 2009-07-30 14:23:57|
  • 4820
연도별/국가별 수출 현황(2007) 보고서
no_img 보고서명 발행일
호수 조회/다운 4820 / 0
제목 연도별/국가별 수출 현황(2007)
(단위 : M/T, 천달러)
년도
국가
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
일 본 물량 83,562 64,134 97,566 98,500 104,497 75,061 55,779 48,451 41,484 38,563
금액 323,891 302,121 370,914 266,999 262,588 208,803 226,025 180,352 163,895 165,650
미국 물량 17,998 7,375 23,845 10,755 8,509 5,256 2,070 6,985 1,912 3,499
금액 24,946 20,126 38,006 29,092 20,875 12,102 8,358 15,066 11,733 14,711
스페인 물량 2,843 6,899 19,732 22,249 15,908 30,203 18,366 20,561 19,283 27,297
금액 5,525 16,235 26,089 20,909 17,414 35,227 25,430 24,705 23,781 47,790
태국 물량 51,438 45,768 42,027 21,554 31,668 37,619 35,199 65,857 101,950 54,044
금액 57,453 32,758 24,237 18,956 24,242 25,564 30,185 55,429 94,356 71,336
프랑스 물량 1,429 1,359 32,309 프랑스,
이태리,
영국
기타에
합산
표기
프랑스
기타에
합산
표기
- - - 25 337
금액 3,256 1,521 17,234
- - - 17 380
이태리 물량 - - 이태리
기타에
합산
표기
3,478 - 2,463 2,867 3,375 6,506
금액 - - 20,706 - 5,631 6,485 7,872 16,086
영국 물량 511 538 2,314 영국
기타에
합산
표기
- 91 49 - -
금액 1,119 1,137 4,591
- 139 267 - -
중국 물량 83,413 25,599 11,873 8,436 9,422 7,041 11,641 10,460 10,524 55,292
금액 64,488 15,773 16,409 6,447 8,886 12,926 22,236 20,910 17,934 42,319
기타 물 량 44,943 27,158 36,942 47,910 59,889 70,328 65,593 61,708 79,922 94,685
금액 80,336 39,158 41,402 47,285 59,767 70,800 77,530 76,948 90,836 112,772
합계 물량 286,137 178,830 266,508 209,404 233,371 225,508 191,202 395,534 258,475 280,223
금액 561,014 439,325 538,972 389,688 414,478 365,422 216,938 380,162 410,424 471,044
연도별/국가별 수출 현황(2007) 첨부파일 목록
첨부파일