원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4649 | 러시아 | 러시아, 자국내 명태 가공품 생산 확대 | 관리자 | 2022-08-16 | 1682 |
| 4648 | 전체 | 아귀·홍합 등 4개 품목 FTA 피해보전직접지불금 지원 | 관리자 | 2022-08-16 | 1487 |
| 4647 | 전체 | 우리나라, 국제해저기구(ISA) 이사국 5연속 진출 | 관리자 | 2022-08-10 | 1855 |
| 4646 | 전체 | 충남도, 베트남과 612만달러 수출계약 | 관리자 | 2022-08-10 | 1872 |
| 4645 | 독일 | 독일, 포장재 의무 등록제도 확대 시행 | 관리자 | 2022-08-10 | 1769 |
| 4644 | 베트남 | 베트남, 재수출용 냉동 수산물에 대한 검역 규정 완화 예고 | 관리자 | 2022-08-10 | 1853 |
| 4643 | 인도네시아 | 인도네시아, 해조류 생산 확대를 위한 역량 강화 | 관리자 | 2022-08-10 | 1916 |
| 4642 | 영국 | 해조류 스낵, 영국 내 시장규모 성장률 증가 전망 | 관리자 | 2022-08-10 | 1727 |
| 4641 | 전체 | 갈길 먼 친환경 수경재배 ‘아쿠아포닉스’ | 관리자 | 2022-08-04 | 2798 |
| 4640 | 전체 | 버려지는 참치 | 관리자 | 2022-08-04 | 1824 |
| 4639 | 인도네시아 | 인도네시아, 경제 성장 속 할랄식품 시장에 주목하라! | 관리자 | 2022-08-04 | 2085 |
| 4638 | 미국 | 미국 아쿠아(Akua), 다시마로 만든 크랩 케이크 신제품 출시 | 관리자 | 2022-08-04 | 1968 |
| 4637 | 전체 | 우리 선박과 국민에 대한 해적피해, 올해 상반기에도 없음 | 관리자 | 2022-08-04 | 1685 |
| 4636 | 전체 | 수산물 원산지 표시 특별점검 실시 | 관리자 | 2022-08-04 | 1539 |
| 4635 | 전체 | 상반기 수산식품 수출 17.1억 달러 | 관리자 | 2022-08-04 | 1469 |
| 4634 | 전체 | 명태 가공업체에게 원료 수매자금 200억원 융자지원 | 관리자 | 2022-07-28 | 1761 |
| 4633 | 전체 | 한류로 소비재 산업 해외시장 판로 확대한다 | 관리자 | 2022-07-28 | 1740 |
| 4632 | 전체 | FAO, 향후 양식 수산물 가격 상승 전망 | 관리자 | 2022-07-28 | 1727 |
| 4631 | 전체 | 소비자 90%가 해양환경에 대해 우려 | 관리자 | 2022-07-22 | 1704 |
| 4630 | 전체 | 일본인 수산물 섭취량 60년만에 최저치 | 관리자 | 2022-07-22 | 1702 |
