원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | 노르웨이 | 온실가스배출로 인한 해양 손실액 연간 2조달러 | 관리자 | 2012-05-03 | 5329 |
| 1180 | 필리핀 | 중국어선 5척, Scarborough 수역에서 조업 재개 | 관리자 | 2012-05-02 | 5315 |
| 1179 | 파푸아뉴기니 | 파푸아뉴기니아, 태평양해상공업단지(PMIZ) 추진 | 관리자 | 2012-05-02 | 5563 |
| 1178 | 태국 | 태국 새우양식업자, 가격 하락에 대한 정부의 대책 요구 | 관리자 | 2012-05-02 | 5893 |
| 1177 | 전체 | 日, 2012년 1월 참치류 수입 전년比 14.9% 증가 | 관리자 | 2012-04-26 | 5042 |
| 1176 | 전체 | 美 황다랑어 제품 살모넬라균으로 인해 ‘리콜’ | 관리자 | 2012-04-26 | 5476 |
| 1175 | 전체 | 대만 초저온 참치어선 실가동 척수 대폭 감소 | 관리자 | 2012-04-26 | 6021 |
| 1174 | 전체 | 中의 초저온 참치어선 실가동척수 120여척으로 증가 | 관리자 | 2012-04-26 | 5638 |
| 1173 | 키리바시 | 키리바시, 참치가공공장 통해 경제 부양 추진 | 관리자 | 2012-04-26 | 6444 |
| 1172 | 전체 | 한국 초저온 참치어선 실가동 척수, 90척 전후로 감소 | 관리자 | 2012-04-25 | 5906 |
| 1171 | 전체 | 日 횟감용 참치 공급 전년대비 10% 감소 | 관리자 | 2012-04-25 | 4847 |
| 1170 | 필리핀 | 중서부태평양 포켓공해, 比 어민들에게 제한적 조업 허용 | 관리자 | 2012-04-25 | 5427 |
| 1169 | 전체 | 2010년 세계 수산물 생산량 1억6,800만톤 | 관리자 | 2012-04-25 | 6214 |
| 1168 | 에콰도르 | 에콰도르, 3개월간 Dolphinfish 조업금지 | 관리자 | 2012-04-25 | 5503 |
| 1167 | 스페인 | 이태리 Bolton Group, 스페인 Calvo 그룹 주식 40%를 취득 | 관리자 | 2012-04-25 | 5846 |
| 1166 | 가나 | 가나 부라나모아 인근 아노마보에 수산대학교 건설작업 금주 착공예정 | 관리자 | 2012-04-20 | 5700 |
| 1165 | 전체 | 우간다 경찰, 약 2톤의 미성숙 치어와 불법어구 압수 | 관리자 | 2012-04-20 | 5828 |
| 1164 | 전체 | 튀니지 어업생산품 2011년 수출액, 전년대비 30% 상승예상 | 관리자 | 2012-04-20 | 5184 |
| 1163 | 모잠비크 | 스페인 수산회사, 벌금부과에 대해 모잠비크 행정재판소에 항소 | 관리자 | 2012-04-20 | 6012 |
| 1162 | 전체 | 전세계 시장 수산물공급 부족으로부터 수혜받는 우간다 수출 수산제품 | 관리자 | 2012-04-20 | 5546 |
