원양산업뉴스
- 투자정보
- PNG 참치시장 확대를 위한 기회 보유
- 관리자 |
- 2013-08-08 09:17:53|
- 8279
- 메인출력

사진출처 : http://www.pngfia.org.pg, President of the PNG Fishing Industry Association Pete Celso
파푸아뉴기니(PNG)는 광활한 어장을 보유하고 있으며, 모든 과제들을 균형 있게 해결할 수 있는 적절개발 및 계획적이고 성공적인 참치자원관리를 하고 있어서, 세계에서 참치산업의 리더가 될 수 있을 것이라고 최근 「Islandsbusiness지」 온라인판이 보도했다.
PNG 수산업협회 Pete Celso 회장은 미국, 아시아 일부국가, 인도, 호주, 중동 등 세계 참치시장을 확대할 기회를 전망할 수 있다고 말했다.
PNG의 평균 연간 참치 어획량은 500천 톤이며, 세계 참치의 연평균 생산량은 약 4,300천 톤이다.
최근 2010년에 PNG 참치어획량은 720천 톤이었으며, 세계 참치 어획량의 약 17%에 해당되었다.
Celso 회장은 세계에서 가장 큰 참치 수입 및 소비자들은 영국과 독일 등의 유럽시장이고, 그 다음은 미국, 중동, 아시아 순이라고 말했으며, PNG가 만약 모든 참치어획량을 양륙 처리할 수 있다면 자국을 위해 최대의 재정적 혜택을 얻을 수 있다고 말했다.
이는 세수입 및 일자리 창출 측면에서 PNG를 위해 매우 중요한 사회경제적 기회를 제공할 것이며, 또한 외화를 벌어들여 통화(PNG Kina화)의 안정성을 유지 보존할 수 있을 것이다.
Celso 회장은 이 점이 참치산업에 더 많은 가치를 부가할 수 있으며, PNG가 잠재적으로 참치자원을 통하여 태평양과 아시아태평양지역 전체의 식량보고가 될 수 있을 것이라고 말했다.
출처 : http://www.islandsbusiness.com
참고표1. PNG 참치류 생산량
(단위 : 톤)
Ocean Area | Species | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Marine areas | Albacore | 1,598 | 464 | 906 | 883 | 305 |
Bigeye tuna | 4,983 | 5,571 | 5,977 | 5,421 | 5,479 | |
Black marlin | 70 | 43 | 123 | 72 | 39 | |
Blue marlin | 203 | 143 | 96 | 210 | 312 | |
Skipjack tuna | 163,696 | 132,574 | 154,313 | 146,182 | 118,138 | |
Striped marlin | 14 | 4 | 17 | 11 | 11 | |
Swordfish | 82 | 81 | 79 | 93 | 125 | |
Yellowfin tuna | 59,737 | 67,073 | 51,822 | 55,767 | 40,634 | |
Total Marine areas (Papua New Guinea) | 230,383 | 205,953 | 213,333 | 208,639 | 165,043 | |
참고표2. 전세계 참치류 생산량
(단위 : 톤)
Species | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Albacore | 235,157 | 206,673 | 234,416 | 240,306 | 233,916 |
Bigeye tuna | 442,177 | 430,176 | 400,919 | 365,936 | 385,571 |
Black marlin | 8,347 | 6,602 | 9,024 | 9,070 | 9,078 |
Black skipjack | 2,707 | 4,041 | 3,900 | 3,433 | 3,503 |
Blackfin tuna | 2,077 | 1,883 | 2,810 | 2,558 | 2,218 |
Blue marlin | 33,016 | 35,654 | 26,310 | 31,415 | 40,831 |
Marlins,sailfishes,etc. nei | 18,681 | 18,898 | 21,902 | 24,492 | 23,025 |
Pacific bluefin tuna | 20,208 | 22,389 | 20,623 | 21,651 | 21,364 |
Skipjack tuna | 2,484,383 | 2,518,027 | 2,676,656 | 2,609,920 | 2,608,578 |
Southern bluefin tuna | 10,841 | 10,746 | 10,194 | 9,126 | 8,265 |
Striped marlin | 6,201 | 7,699 | 6,882 | 8,387 | 10,760 |
Swordfish | 111,228 | 94,309 | 103,531 | 97,704 | 109,716 |
Yellowfin tuna | 1,101,955 | 1,180,605 | 1,156,244 | 1,220,812 | 1,223,907 |
Grand total | 4,476,978 | 4,537,702 | 4,673,411 | 4,644,810 | 4,680,732 |
출처 : © FAO - Fisheries and Aquaculture Information and Statistics Service
| 첨부파일 |
|---|
