원양산업뉴스
- 일반
- 日, ‘14년 2월 말 참치류 수입 누계 전년比 7.4% 증가
- 관리자 |
- 2014-05-22 14:31:41|
- 5630
- 메인출력
수입 금액은 1백96억엔
일본의 2014년 2월 및 2월말 누계 참치류 수입 | |
<2014년 2월> ○ 수 량 : 22,324톤(전년 동기대비 14.3% 증가) ○ 금 액 : 1백96억엔(전년 동기대비 30.1% 증가) | <2014년 2월말 누계> ○ 수 량 : 40,531톤(전년 동기대비 7.4% 증가) ○ 금 액 : 3백42억엔(전년 동기대비 27.0% 증가) |
올 들어 2월말까지 일본의 참치류 수입누계는 4만531톤으로 지난해 같은 기간 3만7,722톤보다 7.4% 증가한 것으로 나타났다. 수입금액 또한 342억400만엔으로 지난해 같은 기간 269억2,800만엔에 비해 27.0% 증가했다.
어종별로 살펴보면 냉동 황다랑어 수입량이 6,627톤으로 지난해 같은 기간 보다 4.3% 감소했으나 냉동 가다랑어는 지난해 같은 기간보다 수입량이 28.2%나 늘었다. 그러나 냉동 눈다랑어는 15.7%나 감소했다.
생선 황다랑어 수입량은 지난해 같은 기간 보다 21.0% 감소했으며 생선 눈다랑어도 25.4% 줄었다.
한편 생선 참다랑어의 경우 수입량이 20.6% 감소했다.
일본 참치류 (生․冷) 수입내역 (2014. 2월말까지 누계) 1. 어종별․연도별 (톤) | ||||||||
어 종 | 연 도 | 계 | 대 만 | 한 국 | 중 국 | 인도네시아 | 필리핀 | 기 타 |
계 | 2012 | 44,506(100) | 11,833(26.6) | 4,029(9.0) | 2,697(6.1) | 8,230(18.5) | 1,741(3.9) | 15,976(35.9) |
2013 | 37,722(100) | 9,636(25.5) | 5,325(14.1) | 3,628(9.6) | 5,910(15.7) | 2,028(5.4) | 11,195(29.7) | |
2014 | 40,531(100) | 8,356(20.6) | 2,572(6.4) | 5,920(14.6) | 5,805(14.3) | 1,411(3.5) | 16,467(40.6) | |
가다랑어 | 2012 | 6,877 | 140 | 17 | - | 5,277 | 432 | <이하생략> |
2013 | 2,597 | - | 13 | - | 2,294 | - | | |
2014 | 5,286(13.0) | - | 2 | - | 2,682 | - | | |
날개 다랑어 | 2012 | 2,046 | 791 | 103 | 191 | 8 | 5 | |
2013 | 1,599 | 374 | 289 | 157 | 72 | - | | |
2014 | 2,257(5.6) | 272 | 206 | 167 | 48 | 3 | | |
황다랑어 | 2012 | 12,609 | 3,800 | 1,304 | 395 | 538 | 781 | |
2013 | 8,580 | 2,179 | 1,404 | 626 | 620 | 873 | | |
2014 | 7,942(19.6) | 2,302 | 506 | 496 | 638 | 595 | | |
참다랑어 | 2012 | 489 | - | 122 | - | - | - | |
2013 | 1,220 | - | 47 | - | - | - | | |
2014 | 3,081(7.6) | - | 106 | - | - | - | | |
눈다랑어 | 2012 | 13,998 | 6,377 | 652 | 1,571 | 1,314 | 316 | |
2013 | 16,811 | 6,619 | 1,343 | 2,243 | 1,803 | 1,010 | | |
2014 | 13,978(34.5) | 5,290 | 543 | 4,104 | 1,546 | 637 | | |
남방 참다랑어 | 2012 | 530 | 14 | 477 | - | 38 | - | |
2013 | 626 | 10 | 439 | - | 176 | - | | |
2014 | 406(1.0) | 35 | 106 | - | 258 | - | | |
새 치 | 2012 | 1,349 | 547 | 91 | 171 | 142 | 11 | |
2013 | 1,043 | 377 | 173 | 168 | 84 | 10 | | |
2014 | 1,069(2.6) | 326 | 59 | 395 | 64 | 51 | | |
기 타 | < 생 략 > | |||||||
※ 자 료 : 日本재무성/ ※ 선․냉동참치 모두 계상, 기타 어종 및 Fillet 포함 / ※ ( )숫자 : 점유비(%) | ||||||||
2. 어종별․국별 (톤․백만엔) | |||||||||||
어 종 | 수 출 국 | 2014. 2월 | 2013. 2월 | 2014. 1~2월 | 2013. 1~2월 | 등락률(%) (A/B) | |||||
수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수량(A) | 금 액 | 수량(B) | 금 액 | ||||
합 계 | 22,324 | 19,565 | 19,527 | 15,035 | 40,531 | 34,204 | 37,722 | 26,928 | 107.4 | ||
생 선 | 황다랑어 | 대 만 | - | - | 16 | 17 | 4 | 2 | 73 | 75 | |
태 국 | 233 | 202 | 94 | 84 | 468 | 427 | 207 | 181 | | ||
인도네시아 | 185 | 178 | 161 | 151 | 457 | 451 | 451 | 402 | | ||
스 리 랑 카 | 33 | 30 | 82 | 76 | 52 | 51 | 218 | 199 | | ||
소 계 | 626 | 588 | 683 | 657 | 1,315 | 1,277 | 1,664 | 1,531 | 79.0 | ||
참다랑어 | 한 국 | 20 | 13 | 9 | 6 | 106 | 51 | 47 | 23 | | |
스 페 인 | 30 | 100 | 36 |
| |||||||
