보고서
- 연도별/업종별 출어선박 현황(2007)
- 김세훈 |
- 2009-07-30 14:23:14|
- 3758
|
보고서명 | 발행일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 호수 | 조회/다운 | 3758 / 0 | ||
| 제목 | 연도별/업종별 출어선박 현황(2007) | |||
| (단위 : 척) |
| 년 도 업 종 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 참치연승 | 203 | 202 | 197 | 193 | 193 | 190 | 182 | 177 | 169 | 165 |
| 참치선망 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 오징어채낚기 | 99 | 97 | 88 | 85 | 75 | 70 | 50 | 31 | 50 | 49 |
| 꽁치봉수망 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 북양트롤 | 28 | 34 | 33 | 30 | 23 | 11 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| 북해도트롤 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일반트롤 | 146 | 158 | 155 | 147 | 142 | 142 | 138 | 123 | 118 | 116 |
| 새우트롤 | 8 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 저연승 | 8 | 12 | - | - | - | 12 | 11 | 7 | - | - |
| 기 타 | 14 | 14 | 24 | 21 | 21 | 10 | 14 | 35 | 19 | 22 |
| 합 계 | 545 | 550 | 535 | 507 | 482 | 464 | 433 | 410 | 393 | 387 |
| 첨부파일 |
|
|---|
