활동보고서 상세
활동보고서 상세
|
국가 | 뉴질랜드 | 보고일 | 2014. 07. 11 |
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 정기 | 월 | 2014년 07월 | |
| 보고자 | 윤정환 | 이메일 | seajho@xtra.co.nz | |
| 제목 | ||||
선박 입ㆍ출항 동향
| 회사명 | 선박명(업종) | 입/출항일 | 입항목적 | 항구 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)지오엠 | 지오엠379 | 2014-07-07 / 2014-07-08 | 하역및 유류 수급 | Bluff | |
| 동원수산 | 동원701 | 2014-07-03 / 2014-07-04 | 하역및 유류 수급 | Timaru | |
| 동원수산 | 동원530 | 2014-07-11 / 2014-07-12 | 하역및 유류 수급 | Timaru | |
| (주)동남 | 700동남 | 2014-07-18 / 2014-07-19 | 하역및 유류 수급 | Timaru | |
| (주)동남 | 709동남 | 2014-07-11 / 2014-07-12 | 하역및 유류 수급 | Timaru | |
| 태진수산 | 메릴라201 | / | 더네딘항 장기 계류중(2013.3.25) | ||
| 태진수산 | 메릴라203 | / | 더네딘항 장기 계류중(2013.4.3) | ||
| (주)주암산업 | 페시누이 | 2014-07-14 / 2014-07-15 | 하역및 유류 수급 | Timaru |
주요 어종 어가 동향
| 어종 | 규격(사이즈) | 단가 | 기타 |
|---|---|---|---|
| Barracouta/Siver Warehou/Hoki/Hake/Ling | 850/3300/2000/4000/5300USD/MT/FOB(Sea Jho Co.,Ltd) |
기타사항
2014년6월17일 뉴지 항만청 통보에 의하면,외국 어선들(Foreign Charter Fishing Vessels)에대하여 2014년7월1일부터 MOSS(Maritime Rule 19-Maritime Operator Safety System)을
적용할 예정이라하며,기존 SSM(Safety Ship Management)보다 Rule 이 강화된것으로
적용 Rules는 19,44및 40D 라함.즉 신조 선박이나 상선에 적용하는 규정이 외국 어선들에 적용된다는것임
Rule 40D(선박 건조 규정중 일부)는 하기와 같이 나누어짐
선체/기계류/양하장치/처리실/침실/항해장비/안전장비/소화장비/무선장비등
| 접수자 | 관리자 ( 2014.07.11 11:45:00 ) |
|---|
