총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4693 | 일본 | 일본산 수산물 수입량 증가세 유지 | 관리자 | 2022-10-19 | 1390 |
| 4692 | 일본 | “일본의 후쿠시마 원전 오염수 처리 문제 런던협약‧의정서 당사국간에도 논의돼야” | 관리자 | 2022-10-19 | 1365 |
| 4691 | 노르웨이 | 노르웨이, 양식업에 40% 자원임대세 부과 예정 | 관리자 | 2022-10-18 | 1326 |
| 4690 | 베트남 | 2022년 3분기, 베트남 수산물 수출금액은 85억 달러 | 관리자 | 2022-10-18 | 1399 |
| 4689 | 전체 | 북동부 대서양 해역 어업 환경 개선을 위해 생태계적 접근 방식 필요 | 관리자 | 2022-10-18 | 1391 |
| 4688 | 전체 | '물고기도 아프다' 英 동물복지 어업으로 확대 움직임 | 관리자 | 2022-10-18 | 1279 |
| 4687 | 전체 | 전세계 참치 어획량의 절반을 차지하는 MSC 인증 참치 | 관리자 | 2022-10-18 | 1518 |
| 4686 | 우루과이 | 수과원-우루과이 국립수산청 MOU 체결 | 관리자 | 2022-10-18 | 1371 |
| 4685 | 중국 | 한중 상대국 EEZ 조업실적 불균형 심각 | 관리자 | 2022-10-17 | 1265 |
| 4684 | 파키스탄 | 9월까지 파키스탄 수산물 수입량 20% 늘어나… | 관리자 | 2022-10-14 | 1402 |
| 4683 | 러시아 | 러시아 수산물, 제재에도 불구하고 일본 수출은 계속 늘어… | 관리자 | 2022-10-14 | 1336 |
| 4682 | 베트남 | 베트남, 러시아행 수산물 수출 연말까지 16% 증가 예상 | 관리자 | 2022-10-14 | 1346 |
| 4681 | 전체 | 카타르, 인도 새우 소비 금지 | 관리자 | 2022-10-14 | 1265 |
| 4680 | 전체 | 유럽 회계 감사원, EU에 IUU 어업에 대한 강력한 조치 촉구 | 관리자 | 2022-10-14 | 1314 |
| 4679 | 전체 | 한국 편의점, 한류 열풍에 힘입어 동남아시아 중심 적극적인 진출 | 관리자 | 2022-10-07 | 1251 |
| 4678 | 미국 | 미국 연방준비제도(Fed), 인플레이션 억제위해 금리 인상 | 관리자 | 2022-10-07 | 1174 |
| 4677 | 러시아 | 러시아, 연어 어획 부진에 따른 수출 제한 검토 | 관리자 | 2022-10-07 | 1482 |
| 4676 | 전체 | 싱가포르, 온라인 커머스 Redmart 내 한국 식료품 브랜드 마켓컬리 런칭 | 관리자 | 2022-10-07 | 1322 |
| 4675 | 미국 | 미국, 전반적인 인플레이션의 완화에도 식품 가격의 상승 지속 | 관리자 | 2022-10-07 | 1207 |
| 4674 | 중국 | 중국, 식품 안전기준 및 모니터링 관련 “14조 5개년 계획” 발표 | 관리자 | 2022-10-07 | 1315 |
