원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5997 | 전체 | 대만 원양어선 인권침해 논란에 대해 정부 및 업계 반박 | 관리자 | 2025-08-21 | 359 |
| 5996 | 전체 | 베트남 수산물 7월 수출량, 미국 관세 부과로 타격 불가피 | 관리자 | 2025-08-21 | 323 |
| 5995 | 전체 | 일본 오호츠크해 가리비, 전반적인 어획량 감소 현상 관측 | 관리자 | 2025-08-21 | 314 |
| 5994 | 전체 | 포르투갈, 문어 어업 제한 강화 | 관리자 | 2025-08-21 | 303 |
| 5993 | 전체 | 상반기 연근해어업 생산량 증가 | 관리자 | 2025-08-19 | 346 |
| 5992 | 전체 | 해수부, 20년 만에 ‘마른김 비축제’ 재도입 검토 | 관리자 | 2025-08-19 | 312 |
| 5991 | 전체 | 신기술 개발로 기업 성장 이끈다, 해양수산 신기술 8건 발굴 | 관리자 | 2025-08-19 | 302 |
| 5990 | 전체 | 2025년 한·중 어업지도단속 실무회의 개최 | 관리자 | 2025-08-19 | 291 |
| 5989 | 전체 | 중국과 인도네시아, 양식업 협력 강화 | 관리자 | 2025-08-13 | 356 |
| 5988 | 전체 | 노르웨이, 수산물 수출 호조 | 관리자 | 2025-08-13 | 338 |
| 5987 | 전체 | 러시아, 명태 업계 새로운 위기 직면 | 관리자 | 2025-08-12 | 473 |
| 5986 | 전체 | 일본 2025년 상반기 수산물 수출액, 20% 증가 | 관리자 | 2025-08-12 | 676 |
| 5985 | 전체 | 부유물감김 사고 해양사고의 11.2% 차지 | 관리자 | 2025-08-12 | 397 |
| 5984 | 전체 | 국내 등록어선 지속 감소, 노후 선박 비중 40% 넘어 | 관리자 | 2025-08-12 | 452 |
| 5983 | 전체 | “아시아 해역, 해적사건 급증” 해양수산부, 우리선박 피해 예방 당부 | 관리자 | 2025-08-12 | 305 |
| 5982 | 전체 | 어촌계 신규계원 모집 플랫폼 운영 개시 | 관리자 | 2025-08-12 | 329 |
| 5981 | 전체 | 캐나다 금눈돔 어업 쿼터 증량 발표 | 관리자 | 2025-08-07 | 354 |
| 5980 | 전체 | 기후변화에 흔들리는 어종별 생산량 변화 | 관리자 | 2025-08-07 | 463 |
| 5979 | 전체 | 해양경찰, 북태평양 공해상 첫 불법조업 외국어선 4척 적발 | 관리자 | 2025-08-07 | 465 |
| 5978 | 전체 | 2024년 등록어선은 63,731척, 어선 감척사업 등으로 502척 감소 | 관리자 | 2025-08-07 | 317 |
