원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2169 | 칠레 | 칠레 수산물 수출 금액 증가 불구 물량 감소 | 관리자 | 2014-08-22 | 6331 |
| 2168 | 아르헨티나 | 올 상반기 아르헨티나 수산물 양륙량, 소폭 감소 | 관리자 | 2014-08-21 | 6729 |
| 2167 | 아르헨티나 | 2014년 아르헨티나 고등어 최대 어획량 설정 | 관리자 | 2014-08-21 | 6159 |
| 2166 | 러시아 | 올해 러시아 어획량, 전년 동기대비 1% 증가 | 관리자 | 2014-08-21 | 6194 |
| 2165 | 아일랜드 | 아일랜드해 청어어업 MSC 인증 획득 | 관리자 | 2014-08-21 | 7212 |
| 2164 | 뉴질랜드 | 외국(인) 용선어선법, 뉴질랜드 의회 통과 | 관리자 | 2014-08-21 | 6845 |
| 2163 | 전체 | 일본, 꽁치 자원 추정치, 전년동기 대비 10% 증가 전망 | 관리자 | 2014-08-21 | 6026 |
| 2162 | 파키스탄 | `13-`14회계연도 파키스탄 수산물 수출, 15.68% 증가 | 관리자 | 2014-08-21 | 6280 |
| 2161 | 베트남 | 베트남, EU로의 팡가시우스 수출 증대를 위해 새로운 계획 수립 | 관리자 | 2014-08-12 | 7061 |
| 2160 | 베트남 | 베트남, 팡가쉬스 품질안전 강화 | 관리자 | 2014-08-04 | 6636 |
| 2159 | 전체 | 미, 태평양 해양보호구 대폭 확대 | 관리자 | 2014-08-04 | 6393 |
| 2158 | 멕시코 | 멕시코 새우 양식 회복세 | 관리자 | 2014-08-04 | 6792 |
| 2157 | 아일랜드 | 아일랜드 수산물 아시아 공급 급증 | 관리자 | 2014-08-04 | 6820 |
| 2156 | 모로코 | 유자망 사용 재개 모로코어선들 적발 | 관리자 | 2014-08-04 | 6833 |
| 2155 | 전체 | 미국 인권단체들, 태국산 새우 금수 요구 | 관리자 | 2014-08-04 | 6431 |
| 2154 | 전체 | “임산부도 생선 수은 걱정 마세요” | 관리자 | 2014-08-04 | 6599 |
| 2153 | 전체 | SPC, 참치 조업 감시 카메라 개발 | 관리자 | 2014-08-04 | 6293 |
| 2152 | 전체 | IUCN 레드리스트에 일본뱀장어 등록 | 관리자 | 2014-08-04 | 6662 |
| 2151 | 전체 | EU, IUU어업국 지정 내년 1월까지 유보 | 관리자 | 2014-07-29 | 6860 |
| 2150 | 모로코 | 유럽연합-모로코 간 어업협정 발효 | 관리자 | 2014-07-24 | 7281 |
