원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 전체 | 미국산 수산물 수입동향 | 김제동 | 2009-11-30 | 6327 |
| 220 | 전체 | 러시아 수산물 수입동향 | 김제동 | 2009-11-30 | 6565 |
| 219 | 전체 | 10월말, 수산물 수입동향 | 김제동 | 2009-11-30 | 6243 |
| 218 | 전체 | 냉동낙지 전년비교 24% 수입물량 감소 | 김제동 | 2009-11-19 | 7087 |
| 217 | 전체 | 태국산 수산물 수입량 28%감소 | 김제동 | 2009-11-19 | 6538 |
| 216 | 전체 | 베트남산 수산물 수입량 6% 감소 | 김제동 | 2009-11-19 | 6716 |
| 215 | 전체 | 광서성, 수산물 양식 조업량 증가 | 김제동 | 2009-11-19 | 6824 |
| 214 | 전체 | 중국 틸라피아 가격 하락세 유지 | 김제동 | 2009-11-19 | 7017 |
| 213 | 노르웨이 | 노르웨이, 연어 수출 최고 기록 | 김제동 | 2009-11-19 | 6894 |
| 212 | 전체 | 몽고 농어 양식 성공적 | 김제동 | 2009-11-17 | 7382 |
| 211 | 페루 | 페루, 오징어 수출량 500%증가 | 김제동 | 2009-11-17 | 6728 |
| 210 | 전체 | 호주, 남방 참다랑어 TAC결정 | 김제동 | 2009-11-17 | 7131 |
| 209 | 전체 | 냉동홍어 수입물량 18%감소 | 김제동 | 2009-11-17 | 6762 |
| 208 | 전체 | 중국, 생선비늘 수출 아이템으로 부상 | 김제동 | 2009-11-17 | 7285 |
| 207 | 전체 | 중국 련주시 주민, 병어 먹은 후 사망 | 김제동 | 2009-11-17 | 7609 |
| 206 | 전체 | 중국, 판진지역 복어 양식지로 각광 | 김제동 | 2009-11-17 | 7352 |
| 205 | 전체 | 일본, 대구 수리미 재고량 증가 | 김제동 | 2009-11-17 | 8233 |
| 204 | 전체 | 냉동 붕장어 필렛 수입량 39%감소 | 김제동 | 2009-11-17 | 6821 |
| 203 | 전체 | EU, 불법 어획 대책 마련 | 김제동 | 2009-11-06 | 7279 |
| 202 | 전체 | 인도, 수산물 수요 높아지지 않아 | 김제동 | 2009-11-06 | 6328 |
