원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 전체 | 일본, 대구 수리미 재고량 증가 | 김제동 | 2009-11-17 | 8259 |
| 204 | 전체 | 냉동 붕장어 필렛 수입량 39%감소 | 김제동 | 2009-11-17 | 6849 |
| 203 | 전체 | 중국, 심해 양식업 성공 | 김제동 | 2009-11-06 | 6956 |
| 202 | 아르헨티나 | 아르헨티나, 수산물 수출 하향세 | 김제동 | 2009-11-06 | 7424 |
| 201 | 전체 | EU, 불법 어획 대책 마련 | 김제동 | 2009-11-06 | 7304 |
| 200 | 전체 | 인도, 수산물 수요 높아지지 않아 | 김제동 | 2009-11-06 | 6355 |
| 199 | 전체 | 중국 항주지역 수산물 수출증가 | 김제동 | 2009-11-06 | 6402 |
| 198 | 전체 | 냉동 홍어 수입량 전년비교 13% 감소 | 김제동 | 2009-11-06 | 7075 |
| 197 | 전체 | 파키스탄 냉동갈치 수입량 저조 | 김제동 | 2009-11-06 | 6985 |
| 196 | 전체 | 중국, 베트남산 감소세, 말레이시아산 증가세 | 김제동 | 2009-11-06 | 6827 |
| 195 | 칠레 | 칠레, 오징어류 수입량 증가 | 김제동 | 2009-10-30 | 6894 |
| 194 | 페루 | 페루, 수산물 제품 수출, 전반적인 감소세 | 김제동 | 2009-10-28 | 6640 |
| 193 | 전체 | 냉동꽁치 수입물량 107% 증가 | 김제동 | 2009-10-28 | 6581 |
| 192 | 전체 | 인도, 주꾸미 수입량 대폭증가 | 김제동 | 2009-10-28 | 7150 |
| 191 | 전체 | 중국, 3종류의 조개를 개량한 가리비 양식 | 김제동 | 2009-10-28 | 7818 |
| 190 | 인도네시아 | 영해 침범시 외국어선에 무장공격 가능 방안 | 김제동 | 2009-10-28 | 7225 |
| 189 | 전체 | 남방 참다랑어 어획허용량, 세계적 감소 | 김제동 | 2009-10-28 | 7191 |
| 188 | 베트남 | 베트남, 수출용 비독성 복어 확보 전략 | 김제동 | 2009-10-28 | 7279 |
| 187 | 전체 | 냉동 꽃게 수입량 49% 감소 | 김제동 | 2009-10-21 | 7183 |
| 186 | 전체 | 인도, 2010년 흰다리 새우 양식시작 | 김제동 | 2009-10-21 | 7804 |
