원양산업뉴스
- 일반
- 日, ‘14년 1/4분기 참치류 수입 누계 전년比 5.1% 증가
- 관리자 |
- 2014-06-19 17:14:25|
- 5780
- 메인출력
수입 금액은 5백43억엔
올 1/4분기 일본의 참치류 수입누계는 6만646톤으로 지난해 같은 기간 5만7,713톤 보다 5.1% 증가한 것으로 나타났다. 수입금액 또한 542억6,300만엔으로 지난해 같은 기간 478억6,500만엔에 비해 13.4% 증가했다.
어종별로 살펴보면 냉동 황다랑어 수입량이 1만28톤으로 지난해 같은 기간 보다 6.6% 감소했으나 냉동 가다랑어는 지난해 같은 기간 보다 수입량이 71.5%나 늘었다. 그러나 냉동 눈다랑어는 12.0% 감소했다.
생선 황다랑어 수입량은 지난해 같은 기간 보다 20.0% 감소했으며 생선 눈다랑어도 19.2% 줄었다.
한편 생선 참다랑어의 경우 수입량이 27.3% 감소했다.
일본 참치류 (生․冷) 수입내역 (2014. 1/4분기 누계) 1. 어종별․연도별 (톤) | ||||||||
어 종 | 연 도 | 계 | 대 만 | 한 국 | 중 국 | 인도네시아 | 필리핀 | 기 타 |
계 | 2012 | 70,025(100) | 20,000(28.6) | 6,310(9.0) | 3,584(5.1) | 10,658(15.2) | 3,317(4.7) | 26,156(37.4) |
2013 | 57,713(100) | 17,294(30.0) | 7,868(13.6) | 5,847(10.1) | 7,879(13.6) | 2,619(4.5) | 16,206(28.2) | |
2014 | 60,646(100) | 14,719(24.3) | 4,364(7.2) | 7,432(12.4) | 7,513(12.2) | 1,938(3.2) | 24,680(40.7) | |
가다랑어 | 2012 | 11,234 | 142 | 17 | - | 6,176 | 1,342 | <이하생략> |
2013 | 3,476 | - | 15 | - | 3,711 | - | | |
2014 | 5,964(9.8) | - | 4 | - | 3,334 | 24 | | |
날개 다랑어 | 2012 | 3,386 | 1,697 | 146 | 202 | 37 | 5 | |
2013 | 2,682 | 770 | 344 | 340 | 78 | - | | |
2014 | 2,711(4.5) | 481 | 292 | 177 | 48 | 3 | | |
황다랑어 | 2012 | 18,778 | 5,494 | 2,053 | 429 | 948 | 1,084 | |
2013 | 13,208 | 3,902 | 1,984 | 1,002 | 879 | 1,268 | | |
2014 | 12,010(19.8) | 3,956 | 929 | 670 | 909 | 711 | | |
참다랑어 | 2012 | 735 | - | 156 | - | - | - | |
2013 | 1,781 | - | 73 | - | - | - | | |
2014 | 3,814(6.3) | - | 386 | - | - | - | | |
눈다랑어 | 2012 | 23,192 | 11,458 | 1,262 | 2,150 | 2,040 | 593 | |
2013 | 25,982 | 11,421 | 1,811 | 3,525 | 2,261 | 1,152 | | |
2014 | 22,656(37.4) | 9,476 | 1,039 | 4,827 | 2,026 | 926 | | |
남방 참다랑어 | 2012 | 594 | 14 | 477 | - | 89 | - | |
2013 | 733 | 38 | 439 | - | 234 | - | | |
2014 | 503(0.8) | 35 | 106 | - | 323 | - | | |
새 치 | 2012 | 2,125 | 988 | 143 | 250 | 176 | 24 | |
2013 | 2,158 | 1,006 | 295 | 373 | 103 | 14 | | |
2014 | 1,764(2.9) | 610 | 109 | 548 | 90 | 51 | | |
기 타 | < 생 략 > | |||||||
※ 자 료 : 日本재무성/ ※ 선․냉동참치 모두 계상, 기타 어종 및 Fillet 포함 / ※ ( )숫자 : 점유비(%) | ||||||||
2. 어종별․국별 (톤․백만엔) | |||||||||||
어 종 | 수 출 국 | 2014. 3월 | 2013. 3월 | 2014. 1~3월 | 2013. 1~3월 | 등락률(%) (A/B) | |||||
수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수량(A) | 금 액 | 수량(B) | 금 액 | ||||
합 계 | 20,115 | 20,155 | 19,991 | 21,030 | 60,646 | 54,263 | 57,713 | 47,865 | 105.1 | ||
생 선 | 황다랑어 | 대 만 | 33 | 26 | 69 | 79 | 37 | 27 | 142 | 154 | |
태 국 | 116 | 106 | 64 | 61 | 584 | 544 | 271 | 242 | | ||
인도네시아 | 270 | 278 | 214 | 200 | 727 | 730 | 665 | 602 | | ||
스 리 랑 카 | 32 | 32 | 102 | 96 | 84 | 83 | 320 | 295 | | ||
소 계 | 666 | 671 | 812 | 795 | 1,982 | 1,958 | 2,477 | 2,326 | 80.0 | ||
참다랑어 | 한 국 | 280 | 291 | 26 | 13 | 386 | 342 | 76 | 36 | | |
스 페 인 | 39 | 117 | <
| ||||||||
