원양산업뉴스
- 일반
- 日, ‘14년 상반기 참치류 수입 전년比 0.4% 감소
- 관리자 |
- 2014-09-22 09:24:13|
- 5722
- 메인출력
올 상반기 수출입 현황 ... 수출 1만1,868톤으로 전년대비 약 49% 줄어
올 상반기 일본의 참치류 수입누계는 11만8,587톤으로 지난해 같은 기간 11만9,092톤 보다 0.4% 감소한 것으로 나타났다. 반면 수입금액 972억6,200만엔으로 지난해 같은 기간 904억4,500만엔에 비해 7.5% 증가했다.
어종별로 살펴보면 냉동 황다랑어 수입량이 2만605톤으로 지난해 같은 기간 보다 2.1% 증가했으며 냉동 가다랑어도 지난해 같은 기간 보다 수입량이 24.5% 늘었다. 그러나 냉동 눈다랑어는 5.7% 감소했다.
생선 황다랑어 수입량은 지난해 같은 기간 보다 18.4% 감소했으며 생선 눈다랑어도 11.9% 줄었다.
한편 생선 참다랑어의 경우 수입량이 2.3% 증가했다.
일본 참치류 (生․冷) 수입내역 (2014. 상반기 누계) 1. 어종별․연도별 (톤) | ||||||||
어 종 | 연 도 | 계 | 대 만 | 한 국 | 중 국 | 인도네시아 | 필리핀 | 기 타 |
계 | 2012 | 133,572(100) | 40,191(30.1) | 13,315(10.0) | 8,177(6.1) | 19,131(14.3) | 5,815(4.4) | 46,943(35.1) |
2013 | 119,092(100) | 32,452(27.2) | 15,315(12.8) | 13,219(11.1) | 17,331(14.6) | 4,977(4.2) | 35,798(30.1) | |
2014 | 118,587(100) | 32,373(27.3) | 11,557(9.8) | 13,403(11.3) | 15,445(13.0) | 3,481(2.9) | 42,328(35.7) | |
가다랑어 | 2012 | 15,819 | 430 | 38 | - | 9,299 | 1,991 | <이하생략> |
2013 | 8,541 | 49 | 157 | 25 | 7,870 | 72 | | |
2014 | 10,635(9.0) | - | 21 | 76 | 5,161 | 35 | | |
날개 다랑어 | 2012 | 5,993 | 3,260 | 315 | 358 | 49 | 19 | |
2013 | 7,923 | 2,587 | 1,064 | 1,282 | 87 | 6 | | |
2014 | 6,504(5.5) | 2,143 | 885 | 300 | 48 | 5 | | |
황다랑어 | 2012 | 34,854 | 10,508 | 3,627 | 785 | 2,346 | 1,940 | |
2013 | 24,250 | 7,066 | 2,773 | 2,103 | 2,572 | 2,897 | | |
2014 | 24,749(20.9) | 7,954 | 2,294 | 1,408 | 2,202 | 1,287 | | |
참다랑어 | 2012 | 1,784 | - | 736 | - | - | - | |
2013 | 3,724 | - | 515 | - | - | - | | |
2014 | 6,118(5.2) | - | 900 | - | - | - | | |
눈다랑어 | 2012 | 48,841 | 23,364 | 2,883 | 4,852 | 4,396 | 1,306 | |
2013 | 46,722 | 20,560 | 3,516 | 7,047 | 4,329 | 1,558 | | |
2014 | 43,730(36.9) | 19,948 | 2,050 | 7,695 | 3,998 | 1,689 | | |
남방 참다랑어 | 2012 | 1,285 | 31 | 477 | - | 170 | - | |
2013 | 1,644 | 38 | 439 | - | 252 | - | | |
2014 | 1,143(1.0) | 39 | 242 | - | 358 | - | | |
새 치 | 2012 | 5,368 | 2,244 | 522 | 732 | 433 | 65 | |
2013 | 4,271 | 1,756 | 454 | 919 | 190 | 36 | | |
2014 | 4,583(3.9) | 1,912 | 309 | 1,219 | 238 | 59 | | |
기 타 | < 생 략 > | |||||||
※ 자 료 : 日本재무성/ ※ 선․냉동참치 모두 계상, 기타 어종 및 Fillet 포함 / ※ ( )숫자 : 점유비(%) | ||||||||
2. 어종별․국별 (톤․백만엔) | |||||||||||
어 종 | 수 출 국 | 2014. 6월 | 2013. 6월 | 2014. 1~6월 | 2013. 1~6월 | 등락률(%) (A/B) | |||||
수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수량(A) | 금 액 | 수량(B) | 금 액 | ||||
합 계 | 17,781 | 13,359 | 17,260 | 11,045 | 118.587 | 97,262 | 119,092 | 90,445 | 99.6 | ||
생 선 | 황다랑어 | 대 만 | 39 | 34 | 56 | 50 | 252 | 221 | 477 | 482 | |
태 국 | 6 | 5 | 4 | 4 | 646 | 596 | 323 | 285 | | ||
인도네시아 | 380 | 363 | 503 | 432 | 1,912 | 1,864 | 2,040 | 1,787 | | ||
스 리 랑 카 | 4 | 4 | 25 | 18 | 179 | 172 | 448 | 399 | | ||
소 계 | 610 | 567 | 734 | 644 | 4,144 | 3,996 | 5,078 | 4,662 | 81.6 | ||
참다랑어 | 한 국 | 159 | 55 | 416 | 127 | 888 | 594 | 515 | 184 | | |
스 페 인 | 6 | 18 | 9 | 30 | 122 | 379 | 181 | 606 | | ||
이 탈 리 아 | - | - | - | - | - | - | - | - | | ||
터 키 | - | - | - | - | - | - | - | - | | ||
캐 나 다 | - | - | - | - | - | - | - | - | | ||
미 국 | 5 | 14 | 10 | 27 | 26 | 75 | 38 | 112 | | ||
멕 시 코 | 55 | 89 | 26 | 51 | 1,168 | 1,922 |
| ||||
