원양산업뉴스
- 일반
- 日, ‘16년 2월말 참치류 수입 누계 전년比 0.2% 감소
- 관리자 |
- 2016-05-25 09:51:03|
- 2623
- 메인출력
수입 금액은 3백40억엔
일본의 2016년 2월 및 2월말 누계 참치류 수입 | |
<2016년 2월> ○ 수 량 : 18,833톤(전년 동기 대비 0.9% 감소) ○ 금 액 : 1백39억엔(전년 동기 대비 7.8% 감소) | <2016년 2월말 누계> ○ 수 량 : 39,205톤(전년 동기 대비 0.2% 감소) ○ 금 액 : 3백40억엔(전년 동기 대비 0.5% 감소) |
올들어 2월말까지 일본의 참치류 수입누계는 3만9,205톤으로 지난해 같은 기간 3만9,289톤 보다 0.2% 감소한 것으로 나타났다. 수입금액 또한 339억8,600만엔으로 지난해 같은 기간 341억4,200만엔에 비해 0.5% 감소했다.
어종별로 살펴보면 냉동 황다랑어 수입량이 8,589톤으로 지난해 같은 기간 보다 58.4% 증가했으나 냉동 가다랑어는 지난해 같은 기간 보다 수입량이 55.4%나 줄었다. 그러나 냉동 눈다랑어는 29.7% 증가했다.
생선 황다랑어 수입량도 지난해 같은 기간 보다 27.7% 늘었다.
한편 생선 참다랑어의 경우 수입량이 110.0%나 늘었다.
일본 참치류 (生․冷) 수입내역 (2016. 2월말까지 누계) 1. 어종별․연도별 (톤) | ||||||||||
어 종 | 연 도 | 계 | 대 만 | 한 국 | 중 국 | 인도네시아 | 필리핀 | 기 타 | ||
계 | 2013 | 40,531(100) | 8,356(20.6) | 2,572(6.4) | 5,920(14.6) | 5,806(14.3) | 1,411(3.5) | 16,466(40.6) | ||
2014 | 39,289(100) | 7,588(19.3) | 2,816(7.2) | 4,404(11.2) | 4,299(10.9) | 829(2.1) | 19,353(49.3) | |||
2015 | 39,205(100) | 10,105(25.8) | 3,909(10.0) | 7,517(19.2) | 4,644(11.8) | 887(2.2) | 12,143(31.0) | |||
가다랑어 | 2013 | 5,286 | - | 2 | - | 2,682 | - | <이하생략> | ||
2014 | 7,847 | - | 530 | 170 | 2,637 | - | | |||
2015 | 3,499(8.9) | - | 63 | - | 3,112 | 264 | | |||
날개 다랑어 | 2013 | 2,257 | 272 | 206 | 167 | 48 | 3 | | ||
2014 | 1,627 | 347 | 113 | 442 | - | - | | |||
2015 | 1,299(3.3) | 119 | 139 | 187 | - | - | | |||
황다랑어 | 2013 | 7,942 | 2,302 | 506 | 496 | 638 | 595 | | ||
2014 | 6,285 | 1,816 | 389 | 537 | 266 | 61 | | |||
2015 | 9,690(24.7) | 3,567 | 918 | 1,396 | 260 | 500 | | |||
참다랑어 | 2013 | 3,081 | - | 106 | - | - | - |
| ||
