원양산업뉴스
- 일반
- 일본의 가다랑어․참치어업 인허가 어선 총 558척
- 관리자 |
- 2019-01-02 09:14:48|
- 4022
- 메인출력
일본의 가다랑어․참치어업 인허가 어선 총 558척
원양 247척, 근해 311척... 올 10월 1일 현재, 지난해 대비 11척 줄어
일본 수산청은 지난 11월 29일「수산정책심의회 제91회 자원관리분과회」에서 올 10월 1일 현재 지정어업의 인․허가 및 창업 인가 현황을 발표했다고 수산전문지「가쓰오 ․마구로 통신」이 최근 보도했다.
이 보도에 따르면 일본 원양 가다랑어․참치어업의 인․허가 어선은 247척인 반면 2017년 10월 1일 현재 254척이었다.
어업별로는 연승어선이 206척(‘17년 10월 1일 현재 212척), 낚시어업은 41척(’17년 10월 1일 현재 42척)이었다.
한편 일본 근해 가다랑어․참치어업은 인․허가어선이 311척인 반면 20 17년 10월 1일 기준으로는 315척이었다.
가다랑어․참치어업의 인·허가 어선(총 558척, ‘17년 대비 11척 감소)는 <표>과 같다.
*[표]
어업종류 | 톤급별 | 인․허가척수(10월 1일 현재) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
원양 가다랑어․참치 어업 | 연승 어선 | 旧 톤수 | 新 톤수 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
이상∼미만 | 이상∼미만 |
|
|
| ||
80~120톤 | 120~200톤 | 18 | 16 | 15 | ||
80~180톤 | 120~260톤 | 3 | 2 | 2 | ||
80~240톤 | 120~320톤 | 4 | 4 | 3 | ||
80~300톤 | 120~380톤 | 35 | 26 | 24 | ||
80~360톤 | 120~440톤 | 114 | 102 | 92 | ||
80~420톤 | 120~500톤 | 50 | 50 | 58 | ||
80~500톤 | 120~580톤 | 11 | 10 | 10 | ||
80~580톤 | 120~660톤 | 2 | 2 | 2 | ||
소계 | 237 | 212 | 206 | |||
낚시 어선 | 80~180톤 | 120~180톤 | 12 | 12 | 12 | |
80~240톤 | 120~240톤 | 0 | 0 | 0 | ||
80~300톤 | 120~300톤 | 2 | 2 | 2 | ||
80~360톤 | 120~360톤 | 1 | 1 | 1 | ||
80~420톤 | 120~420톤 | 0 | 0 | 0 | ||
80~500톤 | 120~500톤 | 13 | 14 | 9 | ||
80~580톤 | 120~580톤 | 2 | 2 | 2 | ||
80~660톤 | 120~660톤 | 11 | 11 | 15 | ||
소계 | 41 | 42 | 41 | |||
합계 | 278 | 254 | 247 | |||
근해 가다랑어․참치 어업 | 소형 어선 | 10~20톤 | 10~20톤 ① | 240 | 225 | 224 |
| ③ | 1 | 1 | 1 | ||
소계 | 241 | 226 | 225 | |||
근해 어선 | 10~60톤
| 10~120톤① ② ③ | 50 | 43 | 42 | |
46 | 45 | 43 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
소계 | 97 | 89 | 86 | |||
합계 | 338 | 315 | 311 | |||
총계 | 616 | 569 | 558 | |||
* 주 : 근해 가다랑어·참치어업의 ① 연승, ② 낚시, ③ 연승 및 낚시(겸업) | ||||||
출처 : 원양산업지
- 지역
- 국가
| 첨부파일 |
|
|---|
