보고서
- 연도별/업종별 생산현황(2007)
- 김세훈 |
- 2009-07-30 14:14:29|
- 2491
보고서명 | 발행일 | |||
---|---|---|---|---|
호수 | 조회/다운 | 2491 / 0 | ||
제목 | 연도별/업종별 생산현황(2007) |
(단위 : M/T) |
년도 업종 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
참치연승 | 67,467 | 48,703 | 58,387 | 62,526 | 61,631 | 48,794 | 53,667 | 49,619 | 46,149 | 45,438 |
참치선망 | 200,905 | 142,091 | 170,025 | 178,072 | 206,150 | 190,452 | 184,985 | 210,777 | 249,340 | 254,897 |
오징어채낚기 | 82,158 | 263,312 | 159,726 | 127,411 | 94,760 | 80,871 | 25,010 | 28,144 | 87,668 | 118,139 |
원양봉수망 | 13,926 | 18,036 | 24,803 | 20,869 | 20,088 | 31,219 | 22,943 | 40,509 | 12,009 | 16,976 |
북양트롤 | 138,568 | 127,900 | 87,830 | 198,541 | 24,998 | 23,401 | 21,985 | 26,726 | 26,373 | 20,272 |
북해도트롤 | 92,642 | 19,479 | - | - | - | - | - | - | - | - |
해외트롤 | 113,600 | 156,014 | 133,100 | 132,261 | 160,623 | 161,720 | 183,738 | 187,929 | 209,546 | 245,973 |
새우트롤 | 137 | 19 | 14 | 375 | - | - | - | - | - | - |
저연승 | 9,450 | 12,428 | 15,682 | 16,581 | 9,873 | 5,656 | 5,291 | 5,070 | 5,230 | 6,433 |
원양유자망 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
원양통발 | 624 | 344 | - | 23 | - | - | - | 107 | 433 | 618 |
원양외줄낚시 | 1,007 | 1,630 | - | 401 | 451 | 378 | 78 | - | - | - |
모선식외줄낚시 | 1,919 | 1,453 | 1,700 | 1,804 | 1,772 | 2,100 | 1,703 | 3,215 | 2,436 | 4,086 |
기타 | 194 | - | - | 193 | - | - | - | - | - | - |
합 계 | 722,597 | 791,409 | 651,267 | 739,057 | 580,346 | 544,591 | 499,400 | 552,096 | 639,184 | 712,832 |
첨부파일 |
|
---|