원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4313 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드, 1차 산업부의 수산자원 지속가능성 평가 긍정적 | 관리자 | 2021-06-18 | 2125 |
| 4312 | 일본 | 일본, 2021년 6월 1일부터 모든 식품 사업 관련업체에 대한 HACCP 관리 의무화 시행 | 관리자 | 2021-06-18 | 2128 |
| 4311 | 전체 | <간편하고 건강한 수산식품 전성시대> | 관리자 | 2021-06-10 | 2108 |
| 4310 | 일본 | 일본, 2020년 수산물 생산량 감소 | 관리자 | 2021-06-10 | 2221 |
| 4309 | 전체 | 두바이 푸드테크밸리 계획안 발표 | 관리자 | 2021-06-10 | 2121 |
| 4308 | 전체 | 중남미, 라벨 규정 강화 움직임 | 관리자 | 2021-06-10 | 1955 |
| 4307 | 러시아 | 러시아, 모든 제품군에 친환경표준 라벨링 도입 예정 | 관리자 | 2021-06-10 | 1881 |
| 4306 | 러시아 | 러시아, 소비자 대다수 지역생산식품 구매 선호 | 관리자 | 2021-06-04 | 2090 |
| 4305 | 미국 | 미국과 중국, 참치 어획 관련 인권 문제로 갈등 | 관리자 | 2021-06-04 | 2116 |
| 4304 | 일본 | 일본, 수산식품 온라인 판매 지속적인 증가 | 관리자 | 2021-06-04 | 2002 |
| 4303 | 미국 | 미국 소비자, 대체 수산식품에 대한 긍정적 인식 확산 | 관리자 | 2021-06-04 | 1816 |
| 4302 | 전체 | 참치 가공 분야, AI 등 디지털 기술 도입 가속화 | 관리자 | 2021-06-04 | 2116 |
| 4301 | 일본 | 일본 참치 감별 AI ‘튜나스코프’, 글로벌 출시·확장 계획 발표 | 관리자 | 2021-06-04 | 2112 |
| 4300 | 전체 | 포스트코로나 시대, 글로벌 수산식품 소매판매 및 외식산업 호황 전망 | 관리자 | 2021-06-04 | 3125 |
| 4299 | 전체 | 싱가포르, 새우 실내 수직 양식장에서 첫 수확 예정 | 관리자 | 2021-06-04 | 1656 |
| 4298 | 전체 | 글로벌 해조류 생산, 2025년 302억 달러 전망 | 관리자 | 2021-05-28 | 2014 |
| 4297 | 중국 | 중국, 수입 확대 수산물 디지털 무역 규제 완화 | 관리자 | 2021-05-28 | 2281 |
| 4296 | 전체 | 유럽 외식 프랜차이즈, 식물기반 수산식품 본격 판매 | 관리자 | 2021-05-28 | 2681 |
| 4295 | 미국 | 미국 신선 수산물, 소매유통 판매 증가 | 관리자 | 2021-05-28 | 1691 |
| 4294 | 베트남 | 베트남 소비자, 지속가능성 인증 획득 수산물 선호 | 관리자 | 2021-05-28 | 1608 |
