원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4521 | 전체 | 베트남, 제품 라벨의 원산지 표기 기준 개정안 발표 | 관리자 | 2022-02-11 | 2617 |
| 4520 | 전체 | 일본 가다랑어·참치어업협동조합, 수산유통적정화법 적용 대상에 참치 추가 요구 | 관리자 | 2022-02-11 | 2475 |
| 4519 | 전체 | 미국, 대만연승어업을 통한 참치 수입 거부 | 관리자 | 2022-02-04 | 2675 |
| 4518 | 전체 | 고등어 필렛 분야에 투자하는 노르웨이 수산물연구기금(FHF) | 관리자 | 2022-02-04 | 2316 |
| 4517 | 전체 | 미국 수산물 공급업체 NAFCO, 포장부문의 지속가능성 향상을 위한 파트너십 체결 | 관리자 | 2022-02-04 | 2775 |
| 4516 | 전체 | 미국, 해양생물 보호를 위한 움직임 강화 | 관리자 | 2022-02-04 | 2583 |
| 4515 | 전체 | 미국 세이프캐치(SafeCatch), 플라스틱 중립 인증 획득 | 관리자 | 2022-02-04 | 2544 |
| 4514 | 일본 | 일본, 전년대비 수산물 수출실적 증가 | 관리자 | 2022-01-28 | 2622 |
| 4513 | 전체 | 일본, RAS으로 양식한 고등어 생산 | 관리자 | 2022-01-24 | 3228 |
| 4512 | 전체 | 육류를 수산물로 바꾸려는 소비자 증가 | 관리자 | 2022-01-24 | 2879 |
| 4511 | 전체 | ASC, 원산지 이력추적 신기술 발표 | 관리자 | 2022-01-24 | 2802 |
| 4510 | 일본 | 일본, 2022년 12월 수산유통적정화법 시행 예정 | 관리자 | 2022-01-21 | 2741 |
| 4509 | 전체 | 글로벌 이색 해조류 가공식품 사례 | 관리자 | 2022-01-14 | 2812 |
| 4508 | 전체 | 인도네시아, 가공식품 영양성분 표시 규정 발표 | 관리자 | 2022-01-07 | 3148 |
| 4507 | 전체 | 중국, 식품 안전 관리 및 감독 강화 예고 | 관리자 | 2022-01-07 | 2973 |
| 4506 | 전체 | 2021년 해양·수산 10대 뉴스 | 관리자 | 2022-01-07 | 3443 |
| 4505 | 전체 | ◆ 기업탐방 - 티앤에스산업 ◆ | 관리자 | 2022-01-07 | 2875 |
| 4504 | 전체 | 수산양식 IT기업 글로비트, 목포 대양산단 공장 준공 | 관리자 | 2022-01-07 | 3045 |
| 4503 | 전체 | 원양어선 안전펀드 오징어 채낚기 어선 포클랜드 어장 출어 | 관리자 | 2022-01-07 | 3093 |
| 4502 | 전체 | 문성혁 장관, 외국인선원 임시생활시설 점검 | 관리자 | 2022-01-07 | 2756 |
