원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6153 | 전체 | ‘가격 고공 행진’ 고등어 비축 물량 방출 | 관리자 | 2026-01-13 | 38 |
| 6152 | 전체 | 부산·목포 사고조사센터 본격 운영…어선원 중대재해 예방현장 대응력 강화 | 관리자 | 2026-01-13 | 34 |
| 6151 | 전체 | 경남도, 대구자원 회복 위해 수정란·자어 방류 추진 | 관리자 | 2026-01-13 | 41 |
| 6150 | 전체 | 냉장 병어 등 국내 자연산 수산물 중국 수출 길 열려 | 관리자 | 2026-01-13 | 38 |
| 6149 | 전체 | 베트남산 참치, 미국의 상호 관세에 대한 잠재적 수혜 가능성 | 관리자 | 2026-01-06 | 104 |
| 6148 | 전체 | 2026년 오호츠크해 명태 어획 3~4% 증가 전망 | 관리자 | 2026-01-06 | 111 |
| 6147 | 전체 | 노르웨이 수산물 수출, 고등어, 청어 줄고, 연어 증가 | 관리자 | 2026-01-06 | 87 |
| 6146 | 전체 | 중국, 일본산 수산물 수입 금지 조치 재시행 | 관리자 | 2026-01-06 | 56 |
| 6145 | 전체 | 해수부, 어촌·어항 10년 대전환 청사진 확정 | 관리자 | 2026-01-06 | 57 |
| 6144 | 전체 | 동해안 연어 회귀량 늘었다 | 관리자 | 2026-01-06 | 57 |
| 6143 | 전체 | 연근해어업 생산량 '감소' 전망…해면양식어업 생산량은 전년대비 소폭 늘어 | 관리자 | 2026-01-06 | 49 |
| 6142 | 전체 | 해수부, ‘2026년도 수산물 안전성 조사 계획’ 시행 | 관리자 | 2026-01-06 | 58 |
| 6141 | 전체 | 이란, 수산물 수출 증가세 | 관리자 | 2025-12-30 | 100 |
| 6140 | 전체 | 아시아 수요에 힘입어 페루 어업 부문 수출 성장세 뚜렷 | 관리자 | 2025-12-30 | 101 |
| 6139 | 전체 | 방사성 물질 검출된 인도네시아산 새우 논란 지속…Direct Source Seafood 리콜 실시 | 관리자 | 2025-12-30 | 99 |
| 6138 | 전체 | 미국의 관세에도 불구하고 인도 수산물 수출, 4~10월 21% 증가 | 관리자 | 2025-12-30 | 49 |
| 6137 | 전체 | 완도군, 2026년 320억 규모 해양수산사업 사업자 모집 | 관리자 | 2025-12-30 | 63 |
| 6136 | 전체 | 조미김 미국 상호관세 면제 수출 청신호 | 관리자 | 2025-12-30 | 37 |
| 6135 | 전체 | 서해어업관리단, 불법조업 중국어선 1척 나포 | 관리자 | 2025-12-30 | 45 |
| 6134 | 전체 | 해수부, 어업구조혁신‧근로환경 개선 추진 | 관리자 | 2025-12-30 | 54 |
