원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6097 | 전체 | 디지털 복제기술 접목 어장 분포 변화 예측 | 관리자 | 2025-11-24 | 55 |
| 6096 | 전체 | ‘K-Gim’, 국제 표준 규격 기준된다 | 관리자 | 2025-11-24 | 90 |
| 6095 | 전체 | 해수부, 국제 인증 역량 높여 수출길 넓힌다 | 관리자 | 2025-11-24 | 71 |
| 6094 | 전체 | 기후변화로 미기록 어종 유입 증가 확인 | 관리자 | 2025-11-24 | 95 |
| 6093 | 전체 | 일본, 중국으로 수산물 수출 재개 | 관리자 | 2025-11-17 | 122 |
| 6092 | 전체 | 인도, 미국 관세 대응 시장다변화 노력 | 관리자 | 2025-11-17 | 188 |
| 6091 | 전체 | 호주, 인도네시아 불법 조업 단속 강화 | 관리자 | 2025-11-17 | 173 |
| 6090 | 전체 | 미국, 플로리다 굴 생산 재개 | 관리자 | 2025-11-17 | 116 |
| 6089 | 전체 | 수과원, 에코아쿠아팜과 업무협약 체결 | 관리자 | 2025-11-17 | 56 |
| 6088 | 전체 | 갯벌·해조류 신 블루카본 인증되나 | 관리자 | 2025-11-17 | 75 |
| 6087 | 전체 | 해양수산 분야 AI 활용 연구 경진대회 개최 | 관리자 | 2025-11-17 | 62 |
| 6086 | 전체 | 해수부 부산 이전 특별법 통과 | 관리자 | 2025-11-17 | 77 |
| 6085 | 전체 | 페루, 2025년 두 번째 멸치 조업 시즌 준비 | 관리자 | 2025-11-11 | 120 |
| 6084 | 전체 | 태국, 타이유니온 2025년 3분기 매출과 이익 감소로 매출 하향 조정 전망 | 관리자 | 2025-11-11 | 93 |
| 6083 | 전체 | 영국, ‘비전통적 수산물’에 대한 소비자 구매 증가 | 관리자 | 2025-11-11 | 166 |
| 6082 | 전체 | 노르웨이, 연어 수출 증가에도 불구하고 10월 수산물 수출액 감소 | 관리자 | 2025-11-11 | 96 |
| 6081 | 전체 | 해수부 ‘2025 수산양식박람회’ 개최 | 관리자 | 2025-11-11 | 76 |
| 6080 | 전체 | ‘인증부표’ 보급 사업 예산 집행 저조 | 관리자 | 2025-11-11 | 109 |
| 6079 | 전체 | 한국해양수산개발원, 어촌의 도전과 혁신을 담은 ‘어촌여지도’ 발간 | 관리자 | 2025-11-11 | 62 |
| 6078 | 전체 | 수산식품 기업 대상 ‘2025년 수산식품 판로지원 역량 강화 교육’ 참가기업 모집 | 관리자 | 2025-11-11 | 72 |
