원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3469 | 전체 | 日 해외선망어선 3척, 대형화 신조 승인 | 관리자 | 2018-06-28 | 3261 |
| 3468 | 전체 | 이탈리아인 중 약 50%, 참치통조림 상위 5위 식품으로 선정 | 관리자 | 2018-06-28 | 3327 |
| 3467 | 전체 | 2018년 원양 국적선(합작 제외) 생산 1/4분기(누계), 7% 증가 | 관리자 | 2018-06-26 | 4253 |
| 3466 | 전체 | 원양어선원 유골 국내 이장… 고국의 품에서 편히 쉬기를 | 관리자 | 2018-06-26 | 4307 |
| 3465 | 전체 | 中 오징어 싹쓸이에 세계 각국 골머리 | 관리자 | 2018-06-25 | 4239 |
| 3464 | 전체 | 원양산업발전협의회 출범…원양산업 발전방안 모색·토론 | 관리자 | 2018-06-25 | 4269 |
| 3463 | 전체 | 명태·참치 30% 싸게 사세요…이마트서 원양수산물 대전 | 관리자 | 2018-06-25 | 4357 |
| 3462 | 전체 | 중국 '오징어 싹쓸이' 어획에 세계 각국 '골머리' | 관리자 | 2018-06-18 | 4228 |
| 3461 | 전체 | 사상 최고 오징어값 하락 기미 안보인다 | 관리자 | 2018-06-12 | 4330 |
| 3460 | 전체 | [숫자로 알아보는 국내 最古 40] 참치캔 대명사 '동원참치'…국내 최초 출시 후 36년간 총 60억캔 판매 | 관리자 | 2018-06-12 | 4396 |
| 3459 | 전체 | 남서대서양 일렉스어징어 어획동향 | 관리자 | 2018-06-12 | 4292 |
| 3458 | 전체 | 중국 회사들, 두자리 수 참치 어획 | 관리자 | 2018-06-08 | 4320 |
| 3457 | 전체 | 美 Tri Marine사 참치선망선들, 올 4월말까지 불과 1,876톤 어획 | 관리자 | 2018-05-28 | 3266 |
| 3456 | 전체 | ‘17년 중국 회사들, 두자리 수 참치 어획 증가 달성 | 관리자 | 2018-05-28 | 3278 |
| 3455 | 전체 | 日, ‘18년 2월말 참치류 수입 누계 전년比 7.1% 감소 | 관리자 | 2018-05-28 | 3257 |
| 3454 | 전체 | 러 극동해역 2019년 명태 TAC(안) 178만500톤 제시 | 관리자 | 2018-05-28 | 3235 |
| 3453 | 전체 | 러 오호츠크해 포란명태 어획량, 82만톤 | 관리자 | 2018-05-28 | 3437 |
| 3452 | 전체 | 올해 美 베링해 명태 A어기 어획량(누계), 58만톤 | 관리자 | 2018-05-28 | 3499 |
| 3451 | 전체 | 올 남서대서양 공해 일렉스 오징어 어획, 대폭 감소 전망 | 관리자 | 2018-05-28 | 3409 |
| 3450 | 전체 | 日, 꽁치 ‘18년 TAC(안) 26만 4천톤 제시 | 관리자 | 2018-05-28 | 3252 |
