원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3553 | 전체 | 김영춘 해수부 장관, ‘국제적인 IUU어업 근절을 위한 한-EU 공동선언’서명 | 관리자 | 2018-10-19 | 4901 |
| 3552 | 전체 | 대서양 온난역 통한 엘니뇨 예측 모델 제시 | 관리자 | 2018-10-19 | 4930 |
| 3551 | 전체 | Europol, 남부 유럽에서 불법 참다랑어 시장 급습 | 관리자 | 2018-10-19 | 5027 |
| 3550 | 전체 | 마이크로네시아 황다랑어 연승어업 MSC 인증 획득 | 관리자 | 2018-10-18 | 5210 |
| 3549 | 전체 | 베트남, 수산물 수출 상승세 | 관리자 | 2018-10-12 | 4977 |
| 3548 | 전체 | 환경정의재단, 가나에서 중국의 불법 어업 행위 주장 | 관리자 | 2018-10-12 | 5214 |
| 3547 | 전체 | 튀니지 172.6백만 디나르 무역수지 흑자 기록 | 관리자 | 2018-10-12 | 3494 |
| 3546 | 전체 | 태평양 베링해 대구, 북쪽으로 이동 | 관리자 | 2018-10-11 | 5072 |
| 3545 | 전체 | 북극 공해 비규제 어업 방지 및 북극해 과학 연구 촉진을 위한 새로운 규범을 만들다 | 관리자 | 2018-10-11 | 4813 |
| 3544 | 전체 | 머스크라인, 북극항로 첫 시험운항 성공 | 관리자 | 2018-10-11 | 4844 |
| 3543 | 전체 | 세네갈 바다의 왕자, 김점봉(세네갈 김점봉 명예해양수산관 인터뷰) | 관리자 | 2018-10-08 | 4796 |
| 3542 | 전체 | 이란 3월 이후 수산물 수출액 8천억 달러를 넘는다 | 관리자 | 2018-10-05 | 4498 |
| 3541 | 전체 | 과학자들은 북동대서양 고등어의 높은 어업 강도로 TAC 상당량 삭감 권고 | 관리자 | 2018-10-05 | 4786 |
| 3540 | 가봉 | 가봉, 상어 어획 혐의로 스페인 어선 체포 | 관리자 | 2018-10-04 | 4795 |
| 3539 | 베트남 | 베트남, 양식에 사용되는 금지품목에 대해 강력한 벌금 부과 | 관리자 | 2018-10-04 | 3484 |
| 3538 | 전체 | 해수부, 10여 년간의 연안 개도국 지원활동 돌아본다 | 관리자 | 2018-10-02 | 4407 |
| 3537 | 전체 | 올 2/4분기 필리핀 수산업 생산, 2.64% 증가 | 관리자 | 2018-10-02 | 3297 |
| 3536 | 전체 | AR-UR, 공동어로수역 오징어 조업 금지 | 관리자 | 2018-10-02 | 3443 |
| 3535 | 전체 | ‘18년 원양국적선(합작 제외) 생산 2/4분기(누계), 12% 증가 | 관리자 | 2018-10-02 | 3255 |
| 3534 | 전체 | 2019 어기 한-솔로몬 참치선망 입어협상 타결 | 관리자 | 2018-10-02 | 3374 |
