총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2937 | 전체 | “국제 연육시장 붕괴 우려된다” | 관리자 | 2016-07-26 | 2969 |
| 2936 | 일본 | 일본 기업 해외 양식 시작 | 관리자 | 2016-07-26 | 2787 |
| 2935 | 전체 | 내년 바렌츠 대구 어획쿼터 10% 줄어들 듯 | 관리자 | 2016-07-26 | 2886 |
| 2934 | 러시아 | 러시아, 식품 수입금지 다시 연장키로 | 관리자 | 2016-07-26 | 2720 |
| 2933 | 전체 | “참치, 세계경제에 420억달러 기여” | 관리자 | 2016-07-26 | 2610 |
| 2932 | 일본 | "일본이 참다랑어 자원 남획 주범?" | 관리자 | 2016-07-26 | 2655 |
| 2931 | 일본 | 대서양 참치 불법어업 방지 조치 강화한다 | 관리자 | 2016-07-25 | 3911 |
| 2930 | 전체 | 올해도 준법어업을 위한 노력은 계속된다 | 관리자 | 2016-07-21 | 3823 |
| 2929 | 러시아 | 동해안 오징어 어선, 러시아수역 조업 개시 | 관리자 | 2016-07-19 | 3805 |
| 2928 | 카보베르데 | 카보베르데, 항구국조치협정 가입 | 관리자 | 2016-07-15 | 2842 |
| 2927 | 베트남 | 올 1/4분기 베트남 냉동 새우 수출, 6억 달러 돌파 | 관리자 | 2016-07-15 | 2681 |
| 2926 | 아이슬란드 | `15년 아이슬란드 해산물 수출 물량, 금액 모두 감소 | 관리자 | 2016-07-15 | 2717 |
| 2925 | 아이슬란드 | 올 하반기 아이슬란드 대구 쿼터 증량 권고 | 관리자 | 2016-07-15 | 2837 |
| 2924 | 러시아 | 올 6월 1일까지 러시아 어획량, 총 196만5,400톤 | 관리자 | 2016-07-15 | 2633 |
| 2923 | 전체 | 유럽의회, 발틱해 다년간 수산업 계획 채택 | 관리자 | 2016-07-15 | 2676 |
| 2922 | 전체 | EU 어류 소비, ‘강세’ ... 1인당 소비증가로 수입 늘어 | 관리자 | 2016-07-15 | 2617 |
| 2921 | 에콰도르 | 올 4월말까지 에콰도르 해산물 수출 전년比 감소 | 관리자 | 2016-07-15 | 2591 |
| 2920 | 칠레 | 올 4월말까지 칠레 수산물 수출 전년比 감소 | 관리자 | 2016-07-15 | 2420 |
| 2919 | 칠레 | 올 5월말까지 칠레 수산물 양륙, 전년比 5.1% 감소 | 관리자 | 2016-07-15 | 2304 |
| 2918 | 일본 | 올 5월말까지 일본 수산물 수출, 물량 금액 모두 감소 | 관리자 | 2016-07-15 | 2563 |
