원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2777 | 일본 | 일본, 2015년 참치류 수입 누계 전년比 3.4% 증가 | 관리자 | 2016-03-21 | 2625 |
| 2776 | 일본 | 일본, 태평양 참다랑어 연간 어획한도 채택 검토중 | 관리자 | 2016-03-21 | 2772 |
| 2775 | 전체 | ISSF, ‘황다랑어 어자원 감소중’ 밝혀 | 관리자 | 2016-03-21 | 2645 |
| 2774 | 일본 | ‘15년 日 횟감용 냉동 참치․새치류 244,954톤 공급 | 관리자 | 2016-03-21 | 2616 |
| 2773 | 전체 | 미국-FFA, 美 참치어선 서부태평양 조업허가협정 체결 | 관리자 | 2016-03-21 | 2816 |
| 2772 | 이란 | IOTC, 국가별 할당기준 설정 차기 회의로 넘겨 | 관리자 | 2016-03-21 | 2784 |
| 2771 | 러시아 | 해수부, 러시아 극동지역 수산분야 투자협력 추진 | 관리자 | 2016-03-21 | 3780 |
| 2770 | 전체 | 준법 조업 원양어선이 어획쿼터 더 배정 받는다 | 관리자 | 2016-03-14 | 3958 |
| 2769 | 전체 | FAO 세계수산대학 유치활동 본격 착수 | 관리자 | 2016-03-14 | 3763 |
| 2768 | 전체 | 한국 조업감시시스템 “세계 최고 수준” 국제사회 극찬 | 관리자 | 2016-03-11 | 3810 |
| 2767 | 전체 | 참다랑어 조업 및 수출금지는 중서부태평양수산위원회 보존조치 합의에 따른 조치 | 관리자 | 2016-03-10 | 3976 |
| 2766 | 전체 | 해수부, 북대서양 최고급 참다랑어 어장 개척에 나선다 | 관리자 | 2016-03-07 | 3953 |
| 2765 | 전체 | 민·관·연 원양산업 미래를 논(論) 하다 | 관리자 | 2016-03-03 | 4181 |
| 2764 | 미얀마 | "망하지 않는 해외 양식사업의 첫 걸음" | 관리자 | 2016-03-02 | 13884 |
| 2763 | 전체 | 인도양 참치관리, 어선 톤수 제한→어획할당으로 전환 논의 | 관리자 | 2016-02-24 | 4105 |
| 2762 | 스리랑카 | 스리랑카 정부, 통조림용 고등어 관세 인상 | 관리자 | 2016-02-22 | 3918 |
| 2761 | 베트남 | 베트남 새우 수출 금액, 전년比 25% 감소 | 관리자 | 2016-02-22 | 3427 |
| 2760 | 미국 | NOAA, 새로운 해산물 이력추적 계획 시행(안) 제시 | 관리자 | 2016-02-22 | 3344 |
| 2759 | 러시아 | 올 1월 27일까지 러시아 어획량, 총 28만9,100톤 | 관리자 | 2016-02-22 | 3031 |
| 2758 | 아이슬란드 | `15년 아이슬란드 해산물 양륙량, 전년比 21.8% 증가 | 관리자 | 2016-02-22 | 3088 |
