원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2589 | 노르웨이 | 노르웨이의 크릴어업, MSC 인증 획득 | 관리자 | 2015-09-25 | 3631 |
| 2588 | 아이슬란드 | 북대서양에서 ‘대구(COD) 데이’ 개최 | 관리자 | 2015-09-25 | 3562 |
| 2587 | 러시아 | 올 8월 25일까지 러 수산물 어획량, 전년比 8.4% 증가 | 관리자 | 2015-09-25 | 3214 |
| 2586 | 에콰도르 | 2015년 에콰도르산 새우 생산, 증가 전망 | 관리자 | 2015-09-25 | 3758 |
| 2585 | 전체 | 파나마, 9월 1일부터 새우 어획금지 시작 | 관리자 | 2015-09-25 | 3412 |
| 2584 | 칠레 | 올 상반기 칠레 해산물 수출금액 전년 대비 19% 감소 | 관리자 | 2015-09-25 | 3389 |
| 2583 | 일본 | 일본과 국제포경위원회 합동조사 종료 | 관리자 | 2015-09-25 | 3465 |
| 2582 | 일본 | 올 8월말까지 일본 꽁치 어획량, 9,400톤 | 관리자 | 2015-09-25 | 3428 |
| 2581 | 일본 | 日 수산총합연구센터, ‘16어기 살오징어 ABC 축소 제안 | 관리자 | 2015-09-25 | 3348 |
| 2580 | 일본 | 올 상반기 日 살오징어 어획량, 전년比 4% 감소 | 관리자 | 2015-09-25 | 3507 |
| 2579 | 아르헨티나 | 올해 아르헨티나, 일렉스 오징어 총 양륙량, 대폭 감소 | 관리자 | 2015-09-25 | 3368 |
| 2578 | 일본 | 日, ‘15년 상반기 참치류 수입 누계 전년比 4.6% 증가 | 관리자 | 2015-09-25 | 3134 |
| 2577 | 베트남 | 베트남 참치 수출 금액 약 7% 감소 | 관리자 | 2015-09-25 | 3387 |
| 2576 | 일본 | 日 태평양 참다랑어 소형어 1,229톤 어획 | 관리자 | 2015-09-25 | 3231 |
| 2575 | 마셜 | 2014년 중서부태평양 참치 어획량, 사상 최고 기록 | 관리자 | 2015-09-25 | 3488 |
| 2574 | 마이크로네시아 | WCPFC 과학위원회, 눈다랑어 등 자원 평가 재확인 | 관리자 | 2015-09-25 | 3451 |
| 2573 | 일본 | 1세 미만 참치자원 크게 감소하면 어획규제 긴급 실시 | 관리자 | 2015-09-25 | 3344 |
| 2572 | 대만 | 대만, 북태평양수산위원회에 공식 가입 | 관리자 | 2015-09-25 | 3349 |
| 2571 | 일본 | NPFC, 북태평양 공해 꽁치어선 급증 억제 합의 | 관리자 | 2015-09-25 | 3331 |
| 2570 | 이탈리아 | 세계수산지도자의 산실! 세계수산대학 탄탄대로 | 관리자 | 2015-09-15 | 4620 |
