원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 전체 | “북해산 대구 어자원 계속 증가” | 관리자 | 2013-07-23 | 4929 |
| 1700 | 전체 | IATTC, 참치보존관리조치 2016년까지 계속 실시 | 관리자 | 2013-07-23 | 4989 |
| 1699 | 태국 | 태국 새우 수출, 50% 감소 예측 | 관리자 | 2013-07-22 | 5951 |
| 1698 | 탄자니아 | 전문가들, 탄자니아 나일퍼치 및 틸라피아 고갈 경고 | 관리자 | 2013-07-18 | 7423 |
| 1697 | 모잠비크 | 모잠비크, 어민소득 향상을 위해 참치어업 촉진 노력 | 관리자 | 2013-07-16 | 4972 |
| 1696 | 전체 | EU, 수산물 남획 금지 2020년까지 이행키로 | 관리자 | 2013-07-16 | 4964 |
| 1695 | 전체 | 일본 원전 사고 후유증 심각 | 관리자 | 2013-07-16 | 5958 |
| 1694 | 전체 | “중국 원양어업 어획량 축소 보고 심각” | 관리자 | 2013-07-16 | 5934 |
| 1693 | 전체 | 일본-대만, 4년만에 센카쿠 어업협정 타결 | 관리자 | 2013-07-16 | 4856 |
| 1692 | 전체 | EU, 일본산 수입식품 방사능 검사 강화 | 관리자 | 2013-07-16 | 5783 |
| 1691 | 전체 | 메인만 대구 어획쿼터 급감 | 관리자 | 2013-07-16 | 4756 |
| 1690 | 전체 | 엔저 따른 대일 수산물 수출대책 시급 | 관리자 | 2013-07-16 | 5449 |
| 1689 | 필리핀 | 필리핀 지난해 참치 양륙 크게 늘어 | 관리자 | 2013-07-15 | 4962 |
| 1688 | 베트남 | 베트남, EU와의 FTA에 기대 높아 | 관리자 | 2013-07-15 | 4812 |
| 1687 | 베트남 | 베트남 올해 수산물 수출 힘겨운 출발 | 관리자 | 2013-07-15 | 4695 |
| 1686 | 노르웨이 | 노르웨이 연어 수출단가 급등 | 관리자 | 2013-07-15 | 4850 |
| 1685 | 전체 | 유럽 경제위기, 수산물 수요도 바꿔 | 관리자 | 2013-07-15 | 4715 |
| 1684 | 에콰도르 | 에콰도르, EU와 참치 무관세 협정 위해 만나 | 관리자 | 2013-07-15 | 5743 |
| 1683 | 말레이시아 | 말레이시아 새우 생산량 2020년까지 21만톤 목표 | 관리자 | 2013-07-15 | 6851 |
| 1682 | 베트남 | 베트남, EU에 유통·경매 위한 신계획 수립 | 관리자 | 2013-07-15 | 4860 |
