총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | 페루 | 페루 국민, "생선은 사치스러운 음식" | 관리자 | 2013-04-18 | 7347 |
| 1580 | 전체 | 중국의 외국수역 어업 어획량, 보고된 양보다 많아 | 관리자 | 2013-04-15 | 7450 |
| 1579 | 오만 | 브라질, 오만 양식분야에 추진력 제공 | 관리자 | 2013-04-15 | 5829 |
| 1578 | 남아프리카공화국 | 남아공 프린스 에드워드섬, 해양보호구역으로 선언 | 관리자 | 2013-04-15 | 7862 |
| 1577 | 인도네시아 | 인도네시아 업체와 어업인 단체, 지속가능한 어업 촉진 | 관리자 | 2013-04-10 | 5496 |
| 1576 | 솔로몬제도 | 솔로몬 정부, 양식업의 발전가능성 인식 촉구 | 관리자 | 2013-04-09 | 5375 |
| 1575 | 전체 | 홍콩, 새로운 양식 기술로 양식 어류의 질 높아져 | 관리자 | 2013-04-08 | 5655 |
| 1574 | 사우디아라비아 | AKVA 그룹, National Prawn Co과 계약 체결 | 관리자 | 2013-04-08 | 5447 |
| 1573 | 남아프리카공화국 | 남아공, 수산양식업에 인센티브 부여 | 관리자 | 2013-04-08 | 7519 |
| 1572 | 오만 | 오만에 새 항만 계획 중 | 관리자 | 2013-04-08 | 5180 |
| 1571 | 필리핀 | 필리핀 코타바토시, 치어 26만 마리 분배 | 관리자 | 2013-04-08 | 5069 |
| 1570 | 인도 | 인도 금어기 설정 | 관리자 | 2013-04-08 | 5200 |
| 1569 | 전체 | 모로코, 수산업 및 청정에너지 진흥을 위해 일본으로부터 6천만 디르함 수혜 | 관리자 | 2013-04-05 | 5239 |
| 1568 | 파키스탄 | 8개월간 파키스탄 수산물 수출 2.48% 증가 | 관리자 | 2013-04-05 | 5108 |
| 1567 | 멕시코 | 멕시코, 은대구 번식에 관한 생명공학 발전 | 관리자 | 2013-04-05 | 5764 |
| 1566 | 베트남 | 베트남, EU와 FTA 체결로 수출 증가 예상 | 관리자 | 2013-04-05 | 5439 |
| 1565 | 모잠비크 | 모잠비크, 불법어업으로 인해 2012년 미화 67백만불 손실 | 관리자 | 2013-04-05 | 4885 |
| 1564 | 뉴질랜드 | PASAI, 지속가능한 태평양 수산업의 기회 발견 | 관리자 | 2013-04-04 | 5040 |
| 1563 | 베트남 | 베트남 2월 수산물 수출량, 31 스키트 | 관리자 | 2013-04-02 | 5418 |
| 1562 | 남아프리카공화국 | 남아프리카공화국과 러시아, 수산협력에 관심 | 관리자 | 2013-04-01 | 5073 |
