원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 757 | 전체 | 日, ‘러 수역 초과 어획 뇌물’ 대상 어종 늘어 | 김영수 | 2011-02-01 | 6295 |
| 756 | 전체 | EU, 우루과이산 오징어 수출 선적 및 추가 하역 금지 | 김영수 | 2011-02-01 | 6450 |
| 755 | 전체 | 모리타니아, 일본과의 참치어업 협정 갱신 | 김영수 | 2011-02-01 | 6799 |
| 754 | 우루과이 | 몬테비데오항의 규제강화 및 대응전략 보고 | 김영수 | 2011-02-01 | 7118 |
| 753 | 말레이시아 | 말레시아 참치업계, 인도양 조업 척수 태부족 | 김영수 | 2011-02-01 | 7542 |
| 752 | 에콰도르 | 에콰도르 참치 생산량, ‘라니냐’ 영향으로 감소 | 김영수 | 2011-02-01 | 7053 |
| 751 | 전체 | 제20차 한·러 어업위원회 결과 | 김영수 | 2011-01-27 | 6966 |
| 750 | 전체 | 2011년도 원양 출어자금 업체당 융자 비율 상향 조정 | 김영수 | 2011-01-27 | 6027 |
| 749 | 전체 | 2011년도 원양부문 정부예산 최종 확정 | 김영수 | 2011-01-27 | 5911 |
| 748 | 전체 | 코트디부아르 사태에 따른 수산업 영향 | 김영수 | 2011-01-06 | 6612 |
| 747 | 전체 | BK인베스트먼트, 수산분야 전문투자조합 운용사로 선정 | 김제동 | 2011-01-06 | 6735 |
| 746 | 베트남 | 양식어업 확대로 베트남 수산업 급성장 | 김제동 | 2011-01-03 | 7195 |
| 745 | 베트남 | 베트남, 새우 수출 동향 | 김영수 | 2010-12-30 | 5822 |
| 744 | 전체 | 인도, 수산물 수출량 증가 | 김영수 | 2010-12-30 | 5810 |
| 743 | 베트남 | 국제자연보호기금-베트남, MOU 체결 | 김영수 | 2010-12-30 | 6014 |
| 742 | 전체 | EU와 아이슬란드 간 고등어 협상 난항 | 김영수 | 2010-12-30 | 6203 |
| 741 | 전체 | 일본, 2010년 연어 자원량 발표 | 김영수 | 2010-12-30 | 6439 |
| 740 | 전체 | 2011년, 한국의 러시아 해역 쿼터량 | 김영수 | 2010-12-30 | 6319 |
| 739 | 전체 | 11월 국가별 월간 수입검사 동향 | 김영수 | 2010-12-30 | 6372 |
| 738 | 전체 | 2010년 오징어 조업 동향 | 김영수 | 2010-12-30 | 6369 |
