원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 545 | 전체 | 7월 중 부적합 수입식품 내역 | 김제동 | 2010-07-29 | 6581 |
| 544 | 전체 | 6월 인도산 냉동 갈치 수입동향 | 김제동 | 2010-07-29 | 6455 |
| 543 | 전체 | 2010년 6월 마른멸치 수입물량, 금액 상승세 | 김제동 | 2010-07-29 | 6559 |
| 542 | 노르웨이 | 수산물 수출금액 사상 최고 성장세 | 김제동 | 2010-07-19 | 6625 |
| 541 | 전체 | 일본, 수산청 6월/7월 수산물 시황 발표 | 김제동 | 2010-07-19 | 6327 |
| 540 | 전체 | 일본, 나포어선수 증가세 유지 | 김제동 | 2010-07-19 | 6541 |
| 539 | 아르헨티나 | 아르헨티나, 조업량 전체 감소세 | 김제동 | 2010-07-19 | 6475 |
| 538 | 전체 | 틸라피아 가격 급등세 | 김제동 | 2010-07-19 | 6838 |
| 537 | 전체 | 2010년 6월 냉동 대서양연어 수입물량 감소세 | 김제동 | 2010-07-19 | 5912 |
| 536 | 전체 | 2010년 6월 중 냉동 고등어 수입물량 약 35% 감소 | 김제동 | 2010-07-19 | 5852 |
| 535 | 전체 | 2010년 5월 국가별 월간 수입검사 동향 | 김제동 | 2010-07-19 | 6561 |
| 534 | 전체 | 2010년 6월 냉동 명태 수입물량 감소세 | 김제동 | 2010-07-19 | 5986 |
| 533 | 전체 | 식약청, 식품의 기준 및 규격 개정 | 김제동 | 2010-07-19 | 6535 |
| 532 | 페루 | 페루, 수산물 조업량 감소세 | 김제동 | 2010-07-09 | 6343 |
| 531 | 전체 | 2년간 상품 관련 자료 보유 | 김제동 | 2010-07-09 | 6049 |
| 530 | 브라질 | 브라질, 정어리 수입관세 조정 | 김제동 | 2010-07-09 | 7616 |
| 529 | 전체 | 2010년 6월 냉동 갈치 수입동향 | 김제동 | 2010-07-09 | 6226 |
| 528 | 전체 | 6월 인도네시아산 냉동 갈치 수입동향 | 김제동 | 2010-07-09 | 6695 |
| 527 | 전체 | 2010년 5월 세네갈 수산물 수입동향 | 김제동 | 2010-07-09 | 7309 |
| 526 | 전체 | 2010년 5월 어종별 월간 수입검사 동향 | 김제동 | 2010-07-09 | 5694 |
