원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 485 | 전체 | 日, 2010년 1/분기 참치류 수입 전년比 5.9% 증가 | 김제동 | 2010-06-18 | 5130 |
| 484 | 전체 | 아부다비, 참다랑어 양식 시도 | 김제동 | 2010-06-18 | 6801 |
| 483 | 전체 | 알제리, 외국합작선 참다랑어 조업 금지 | 김제동 | 2010-06-18 | 6604 |
| 482 | 필리핀 | 필리핀 연맹 참치, 1분기 주식배당 순수입 대폭 증가 | 김제동 | 2010-06-18 | 7174 |
| 481 | 전체 | 태평양산 참다랑어 개체수 급감 | 김제동 | 2010-06-18 | 6673 |
| 480 | 사모아 | ‘스타키스트 사모아’ 참치통조림 공장 인력 감축 | 김제동 | 2010-06-18 | 8335 |
| 479 | 전체 | 참다랑어의 지속가능한 이용에 대한 성명서 | 김제동 | 2010-06-18 | 6416 |
| 478 | 전체 | 참치 조업국, 참치자원의 보존관리 의지 표명 | 김제동 | 2010-06-18 | 6560 |
| 477 | 전체 | UN, 공해수산자원 보존조치 강화 촉구 | 김제동 | 2010-06-18 | 6494 |
| 476 | 전체 | 명예수산관 8개 지역 8명 위촉 | 김제동 | 2010-06-18 | 6051 |
| 475 | 전체 | FAO 공해상 저층어업 워크숍 개최 | 김제동 | 2010-06-18 | 6490 |
| 474 | 전체 | 2010년 1/4분기 원양 수출 실적 물량, 금액 모두 증가 | 김제동 | 2010-06-18 | 5952 |
| 473 | 전체 | 러 극동지역 수산부문 투자 연구 최종 보고회 연구 결과 발표 및 평가 | 김제동 | 2010-06-18 | 6224 |
| 472 | 베트남 | 베트남, 홍합 EU행 증가 | 김제동 | 2010-06-18 | 6436 |
| 471 | 페루 | 페루, 수산물 조업량 증가 | 김제동 | 2010-06-18 | 5786 |
| 470 | 전체 | 협회 2011년도 정부 예산 확보에 총력 | 김제동 | 2010-06-18 | 6071 |
| 469 | 전체 | 협회 회장단 오찬간담회에서 차관께 신조지원 건의 | 김제동 | 2010-06-18 | 5880 |
| 468 | 전체 | 협회, 이마트 전국 매장에서 원양산 수산물 홍보 캠페인 | 김제동 | 2010-06-18 | 6701 |
| 467 | 전체 | 2010년 1/4분기 원양 생산 실적 지난해에 비해 소폭 감소 | 김제동 | 2010-06-18 | 5828 |
| 466 | 전체 | 아이슬란드, 대구 어획할당량 증가 | 김제동 | 2010-06-18 | 5899 |
