원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5753 | 전체 | 베트남, IUU Yellow Card 해제를 위한 노력 | 관리자 | 2025-01-21 | 346 |
| 5752 | 전체 | 베트남 참치 수출, 주요 시장에서의 점유율 확대 | 관리자 | 2025-01-21 | 315 |
| 5751 | 전체 | 수과원, 수산물 100대 품목 자료집 발간 | 관리자 | 2025-01-21 | 349 |
| 5750 | 전체 | 제10차 아워오션 콘퍼런스(OOC) 준비 순항 | 관리자 | 2025-01-21 | 305 |
| 5749 | 전체 | 2024년 수산식품 수출 실적 30억 불 돌파 | 관리자 | 2025-01-20 | 456 |
| 5748 | 전체 | KMI, 2025 ‘해양수산 전망대회’ 개최 | 관리자 | 2025-01-20 | 383 |
| 5747 | 전체 | 2025년 베트남 수산물 수출, 10~15% 성장 전망 | 관리자 | 2025-01-15 | 407 |
| 5746 | 전체 | KOEM, 해양침적폐기물 6075톤 수거 처리 | 관리자 | 2025-01-15 | 336 |
| 5745 | 전체 | 해양 안전사고 줄·그물 관련 77.5% | 관리자 | 2025-01-15 | 370 |
| 5744 | 전체 | 세계 굴 1위 수출국가에 도전 | 관리자 | 2025-01-15 | 431 |
| 5743 | 전체 | 서해어업관리단, 규정위반 중국어선 2척 나포 | 관리자 | 2025-01-15 | 315 |
| 5742 | 전체 | 노르웨이, 2024년 역대 최고 수산물 수출액 기록 | 관리자 | 2025-01-13 | 350 |
| 5741 | 전체 | 러시아, 2025년 어획 할당량 공식 발표 | 관리자 | 2025-01-13 | 329 |
| 5740 | 전체 | 러시아산 냉동 왕게 가격 상승 | 관리자 | 2025-01-13 | 326 |
| 5739 | 전체 | EU, IUU 증가에 따라 세네갈과 어업협정 종료 | 관리자 | 2025-01-08 | 432 |
| 5738 | 전체 | 중국, 연말 기간 노르웨이산 수산물 수입 증가 | 관리자 | 2025-01-08 | 382 |
| 5737 | 전체 | 수산물 2만2,000건 안전성 조사 | 관리자 | 2025-01-08 | 369 |
| 5736 | 전체 | 올해 근해어선 73척 감척 | 관리자 | 2025-01-06 | 584 |
| 5735 | 전체 | 해수부, 설 명절 임금체불 집중점검 | 관리자 | 2025-01-06 | 362 |
| 5734 | 전체 | 내년 기후변화로 수산물 생산량 불확실성 확대 | 관리자 | 2025-01-06 | 382 |
