원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5573 | 전체 | 폭염에 전 연안 ‘비상사태’ | 관리자 | 2024-08-14 | 509 |
| 5572 | 전체 | 인도, 수산물 수출 지난 4년간 30% 증가 | 관리자 | 2024-08-13 | 549 |
| 5571 | 전체 | EU, 러시아산 수산물에 대한 제재 검토 | 관리자 | 2024-08-13 | 569 |
| 5570 | 전체 | 상반기 노르웨이산 고등어 수입량 급감 | 관리자 | 2024-08-13 | 501 |
| 5569 | 전체 | 해양부문 온실가스 감축 협력 이행협정 | 관리자 | 2024-08-13 | 435 |
| 5568 | 전체 | 포항 호미반도 해양보호구역 확대 지정 | 관리자 | 2024-08-13 | 430 |
| 5567 | 전체 | 영국인들의 수산물 소비 감소 | 관리자 | 2024-08-08 | 430 |
| 5566 | 전체 | 일본 구마모토현, 적조로 인해 양식어류 48만 마리 폐사 | 관리자 | 2024-08-08 | 497 |
| 5565 | 전체 | 작년 수산종자 판매액 2945억원 | 관리자 | 2024-08-08 | 500 |
| 5564 | 전체 | 해양수산 우수 신기술 발굴 및 시장진출 지원 추진 | 관리자 | 2024-08-08 | 424 |
| 5563 | 전체 | 노르웨이, 러시아 어선 규제 강화 | 관리자 | 2024-08-07 | 498 |
| 5562 | 전체 | 산, 학, 연, 관 참여하는 김 산업 협의체 구성 | 관리자 | 2024-08-07 | 538 |
| 5561 | 전체 | 상반기 노르웨이산 고등어 수입량 급감 | 관리자 | 2024-08-07 | 784 |
| 5560 | 전체 | 해양관광시장 소비규모 40.9조 | 관리자 | 2024-08-05 | 536 |
| 5559 | 전체 | 일본, 상반기 식품 수출 4% 감소 | 관리자 | 2024-08-05 | 532 |
| 5558 | 전체 | 노르웨이, 러시아 어선에 대한 규제 강화 | 관리자 | 2024-08-01 | 513 |
| 5557 | 전체 | 러시아 상반기 명태 어획 2% 증가 | 관리자 | 2024-08-01 | 512 |
| 5556 | 전체 | 러시아 명태, 연말까지 톤당 1,200달러 전망 | 관리자 | 2024-08-01 | 550 |
| 5555 | 전체 | 국가어업관리본부 신설 추진 | 관리자 | 2024-08-01 | 632 |
| 5554 | 전체 | 전라남도, 수산물 소비촉진에 18억 원 투입 | 관리자 | 2024-08-01 | 449 |
