원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1185 | 전체 | 짐바브웨이 마스빙고구에서 양식어류 공여프로젝트 개시 | 관리자 | 2012-05-04 | 5932 |
| 1184 | 전체 | 40백만 케냐실링규모 어류냉동가공창고, Busia County에 건설예정 | 관리자 | 2012-05-04 | 5987 |
| 1183 | 전체 | 케냐 동부주 타라카 니시군의 수산자원 회복을 위해 1.4백만 실링 투입 | 관리자 | 2012-05-04 | 5872 |
| 1182 | 스리랑카 | 스리랑카에 대한 공적개발원조사업 | 관리자 | 2012-05-03 | 6527 |
| 1181 | 노르웨이 | 온실가스배출로 인한 해양 손실액 연간 2조달러 | 관리자 | 2012-05-03 | 5428 |
| 1180 | 필리핀 | 중국어선 5척, Scarborough 수역에서 조업 재개 | 관리자 | 2012-05-02 | 5396 |
| 1179 | 파푸아뉴기니 | 파푸아뉴기니아, 태평양해상공업단지(PMIZ) 추진 | 관리자 | 2012-05-02 | 5655 |
| 1178 | 태국 | 태국 새우양식업자, 가격 하락에 대한 정부의 대책 요구 | 관리자 | 2012-05-02 | 5988 |
| 1177 | 전체 | 日, 2012년 1월 참치류 수입 전년比 14.9% 증가 | 관리자 | 2012-04-26 | 5151 |
| 1176 | 전체 | 美 황다랑어 제품 살모넬라균으로 인해 ‘리콜’ | 관리자 | 2012-04-26 | 5623 |
| 1175 | 전체 | 대만 초저온 참치어선 실가동 척수 대폭 감소 | 관리자 | 2012-04-26 | 6130 |
| 1174 | 전체 | 中의 초저온 참치어선 실가동척수 120여척으로 증가 | 관리자 | 2012-04-26 | 5746 |
| 1173 | 키리바시 | 키리바시, 참치가공공장 통해 경제 부양 추진 | 관리자 | 2012-04-26 | 6540 |
| 1172 | 전체 | 한국 초저온 참치어선 실가동 척수, 90척 전후로 감소 | 관리자 | 2012-04-25 | 5996 |
| 1171 | 전체 | 日 횟감용 참치 공급 전년대비 10% 감소 | 관리자 | 2012-04-25 | 4944 |
| 1170 | 필리핀 | 중서부태평양 포켓공해, 比 어민들에게 제한적 조업 허용 | 관리자 | 2012-04-25 | 5522 |
| 1169 | 전체 | 2010년 세계 수산물 생산량 1억6,800만톤 | 관리자 | 2012-04-25 | 6314 |
| 1168 | 에콰도르 | 에콰도르, 3개월간 Dolphinfish 조업금지 | 관리자 | 2012-04-25 | 5618 |
| 1167 | 스페인 | 이태리 Bolton Group, 스페인 Calvo 그룹 주식 40%를 취득 | 관리자 | 2012-04-25 | 5957 |
| 1166 | 가나 | 가나 부라나모아 인근 아노마보에 수산대학교 건설작업 금주 착공예정 | 관리자 | 2012-04-20 | 5812 |
