원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5125 | 전체 | 남극바다, 탄소보관 기능 떨어져 | 관리자 | 2023-08-29 | 667 |
| 5124 | 전체 | 전 세계 ASC 인증 양식장 2,000개 초과, 2021년 대비 22% 증가 | 관리자 | 2023-08-22 | 838 |
| 5123 | 미국 | 미국, 국가 수산물 전략 발표 | 관리자 | 2023-08-22 | 844 |
| 5122 | 베트남 | 베트남, 이스라엘에 면세 참치 수출 계약 체결 | 관리자 | 2023-08-21 | 997 |
| 5121 | 필리핀 | 필리핀 식품 업체, 자국 참치 통조림 소비 시장 활성화로 전년 대비 수입 증가 | 관리자 | 2023-08-21 | 1037 |
| 5120 | 일본 | 일본, 수산물 어획량 전년 대비 감소 | 관리자 | 2023-08-18 | 900 |
| 5119 | 호주 | 호주, 현지 유통 제품의 12%가 정보 표기 오류 | 관리자 | 2023-08-17 | 887 |
| 5118 | 베트남 | 2023년 베트남 수산물 수출, 90억 달러 달성 전망 | 관리자 | 2023-08-17 | 943 |
| 5117 | 영국 | 영국, 위생 안전 규정 위반 수산식품 리콜 | 관리자 | 2023-08-16 | 623 |
| 5116 | 이탈리아 | 통조림 산업, 원자재 가격 상승으로 어려움 겪어 | 관리자 | 2023-08-16 | 894 |
| 5115 | 러시아 | 러시아, 아프리카로 수산물 수출 4배 증가 목표 | 관리자 | 2023-08-16 | 834 |
| 5114 | 베트남 | 베트남 카마우 지방, 양식업 생산량 2배로 늘린다 | 관리자 | 2023-08-14 | 1229 |
| 5113 | 독일 | 독일 유통매장, 소비자에게 환경 비용을 청구하는 ‘True cost’ 캠페인 실시 | 관리자 | 2023-08-14 | 708 |
| 5112 | 홍콩 | 홍콩 수산물 바이어, 일본산 수산물 대체 모색 | 관리자 | 2023-08-14 | 781 |
| 5111 | 전체 | 미국, 수산물을 활용한 고품질 편의식품 출시 주목 | 관리자 | 2023-08-14 | 656 |
| 5110 | 러시아 | 러시아 7월 누적 수산물 수출액, 12% 감소 | 관리자 | 2023-08-11 | 774 |
| 5109 | 전체 | 세계 수요 감소에 따른 새우산업 위기 | 관리자 | 2023-08-10 | 869 |
| 5108 | 러시아 | 러시아, 수산물 수출선 변화 모색 | 관리자 | 2023-08-10 | 738 |
| 5107 | 중국 | 중국, 2023년 상반기 무역적자 확대 | 관리자 | 2023-08-10 | 835 |
| 5106 | 베트남 | 베트남 새우 가공업체, 유럽 등 주요 시장 내 친환경 이미지 리브랜딩을 위해 사명 변경 | 관리자 | 2023-08-10 | 963 |
