원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5313 | 전체 | 미국, 수산물 통조림용 양철에 반덤핑 관세 부과 | 관리자 | 2024-01-23 | 714 |
| 5312 | 전체 | 국내 수산물 소비 증가세 10년간 정체 | 관리자 | 2024-01-22 | 917 |
| 5311 | 전체 | 해양수산 R&D에 7518억 투자 | 관리자 | 2024-01-22 | 637 |
| 5310 | 전체 | 수협 도입 ‘사고 징후 감지 시스템’ 성과 | 관리자 | 2024-01-22 | 678 |
| 5309 | 전체 | 어획량 급감한 오징어 자원…해수부, 해외 대체어장 찾는다 | 관리자 | 2024-01-18 | 833 |
| 5308 | 전체 | 2024년 새해 달라지는 수산정책 | 관리자 | 2024-01-18 | 950 |
| 5307 | 전체 | 정부와 정치권 관심 이끌어내야 | 관리자 | 2024-01-18 | 684 |
| 5306 | 전체 | 인도, 식품소비 트렌드 | 관리자 | 2024-01-16 | 682 |
| 5305 | 전체 | 해무가 언제 걷힐지 미리 확인 가능합니다 | 관리자 | 2024-01-16 | 849 |
| 5304 | 전체 | 제주갈치업계-원양꽁치업계, 어업용 미끼 꽁치 수급 위해 손 맞잡는다 | 관리자 | 2024-01-15 | 733 |
| 5303 | 전체 | 페루 멸치 어획물 중 치어가 30% 차지 | 관리자 | 2024-01-12 | 692 |
| 5302 | 전체 | 이스라엘-베트남 FTA 협상 서명 완료 | 관리자 | 2024-01-12 | 647 |
| 5301 | 전체 | 어선원 소지품 유실급여 보상기준 개선 | 관리자 | 2024-01-11 | 662 |
| 5300 | 전체 | 원양선사가 조업 할당량 확인, 불법어업 사전 예방 | 관리자 | 2024-01-11 | 781 |
| 5299 | 전체 | 동해 심해 생물 8종 서식 수심대 새로 확인 | 관리자 | 2024-01-09 | 729 |
| 5298 | 전체 | 푸른 바다와 함께하는 어촌마을 워케이션, 올해도 계속됩니다 | 관리자 | 2024-01-09 | 676 |
| 5297 | 전체 | 연어 수입 갈수록 다국적화 추세 뚜렷 | 관리자 | 2024-01-08 | 1219 |
| 5296 | 전체 | 최근 4년 식생활 트렌드 키워드 ‘코로나19, 물가 상승’ | 관리자 | 2024-01-08 | 711 |
| 5295 | 전체 | 항해용 전자책자 '항해서지' 서비스 개시 | 관리자 | 2024-01-05 | 932 |
| 5294 | 전체 | 미국, 수산물 중심으로 인플레이션 완화 추세 | 관리자 | 2024-01-05 | 726 |
