총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5377 | 전체 | 2023년 전 세계 어분 및 어유 생산량 감소 | 관리자 | 2024-03-20 | 825 |
| 5376 | 전체 | 원양 오징어 조기 국내 반입 협조 요청 | 관리자 | 2024-03-18 | 1049 |
| 5375 | 전체 | 정부 비축 수산물 600톤 공급 개시 | 관리자 | 2024-03-18 | 757 |
| 5374 | 전체 | 해수부‧해경합동 수입수산물 원산지 표시 특별점검 실시 | 관리자 | 2024-03-13 | 815 |
| 5373 | 전체 | 한국-케냐 해사·수산분야 협력 논의 | 관리자 | 2024-03-13 | 1037 |
| 5372 | 전체 | 준법 원양어업 이끄는 ‘조업감시센터’ 10주년 맞아 | 관리자 | 2024-03-13 | 1151 |
| 5371 | 전체 | 중대재해처벌법, 바다라는 특수 환경 고려해야 | 관리자 | 2024-03-12 | 947 |
| 5370 | 전체 | 국산 고등어, 아프리카서 큰 인기 | 관리자 | 2024-03-12 | 866 |
| 5369 | 전체 | 서해5도 어장 2024㎢로 대폭 확장 | 관리자 | 2024-03-12 | 728 |
| 5368 | 전체 | 원양 참치업계 ‘참치 소비촉진 행사’ 진행 | 관리자 | 2024-03-11 | 878 |
| 5367 | 전체 | 국산 수출 고등어, 대부분 아프리카서 수입 | 관리자 | 2024-03-11 | 1456 |
| 5366 | 전체 | ‘정어리 폐사 원인’ 해양학자들이 제대로 따진다 | 관리자 | 2024-03-07 | 880 |
| 5365 | 전체 | 올해 양식 생산량 소폭 증가 예상 | 관리자 | 2024-03-07 | 766 |
| 5364 | 전체 | 북대서양 허리캐인 시즌 조기 발생 가능성 존재 | 관리자 | 2024-03-06 | 826 |
| 5363 | 전체 | 무엇이든 구독하는 시대… 수산 분야는? | 관리자 | 2024-03-06 | 870 |
| 5362 | 전체 | 해수부, 데이터 기반 수산업 기술혁신 추진한다 | 관리자 | 2024-03-06 | 891 |
| 5361 | 전체 | 해수부, 봄철 해양사고 예방 대책 추진 | 관리자 | 2024-03-05 | 752 |
| 5360 | 전체 | 지난해 연근해 어업 생산량 7.6% 증가 | 관리자 | 2024-03-05 | 815 |
| 5359 | 전체 | 해수부, 수입 고등어 6천톤 관세 인하 | 관리자 | 2024-03-05 | 738 |
| 5358 | 전체 | 수협, 봄철 성어기 어선 사고 예방 철저 | 관리자 | 2024-03-05 | 832 |
