원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5541 | 전체 | 5톤 미만 선박 해양사고 44.5% | 관리자 | 2024-07-22 | 645 |
| 5540 | 전체 | ‘어촌뉴딜300’ 사업지 공정률 42.7% ‘저조’ | 관리자 | 2024-07-22 | 499 |
| 5539 | 전체 | 한국산 수산물 EU 수출 자격 유지 | 관리자 | 2024-07-22 | 572 |
| 5538 | 전체 | 일본 수산업계, 수출 회복을 위한 창의성 발휘 | 관리자 | 2024-07-19 | 756 |
| 5537 | 전체 | 중국, 원양산 수산물 가공 증가 | 관리자 | 2024-07-19 | 792 |
| 5536 | 전체 | 우리나라 수산식품 소비 활성화방안 | 관리자 | 2024-07-19 | 1007 |
| 5535 | 전체 | 중국, 고급 수산물 가격 하락 | 관리자 | 2024-07-16 | 672 |
| 5534 | 전체 | 일본, 가리비 수출 판로 다변화 및 가공 부문 문제 해결 노력 | 관리자 | 2024-07-16 | 572 |
| 5533 | 전체 | AI·빅데이터로 수산양식산업 현안 해결 | 관리자 | 2024-07-16 | 677 |
| 5532 | 전체 | 올 수산물 수출 전년 대비 소폭 증가 | 관리자 | 2024-07-16 | 685 |
| 5531 | 전체 | 장마 이후 급수온 상승에 주의하세요 | 관리자 | 2024-07-15 | 566 |
| 5530 | 전체 | 태국, 수산물 수입통관 강화 발표 | 관리자 | 2024-07-11 | 663 |
| 5529 | 전체 | 오만, 수입식품 사전등록 의무화 발표 | 관리자 | 2024-07-11 | 577 |
| 5528 | 전체 | 베트남 해산물 수출 크게 증가, 2024년 목표 수익 95억 달러 | 관리자 | 2024-07-11 | 597 |
| 5527 | 전체 | 해양수산부, 고수온 위기경보 ‘주의’ 단계 발령 | 관리자 | 2024-07-11 | 486 |
| 5526 | 전체 | 인도, 수산물 수출 시장에서 유망 국가로 부상 | 관리자 | 2024-07-10 | 527 |
| 5525 | 전체 | 원양산업, 생산량 증가 ‘쾌조의 스타트’ | 관리자 | 2024-07-10 | 679 |
| 5524 | 전체 | 원양산업협회-농어촌공사, 원양 수산물 판로 개척 협력한다 | 관리자 | 2024-07-10 | 629 |
| 5523 | 전체 | 노르웨이 연어 가격 하락, 수출에 부정적인 영향 미쳐 | 관리자 | 2024-07-08 | 762 |
| 5522 | 전체 | 폐어구 불법투기 예방 합동 점검 | 관리자 | 2024-07-08 | 574 |
