총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 373 | 전체 | 참다랑어 거래 금지로 일본시장 위기 | 김제동 | 2010-03-18 | 6971 |
| 372 | 인도네시아 | 인도네시아, 소규모 새우업체 정부지원요청 | 김제동 | 2010-03-18 | 7460 |
| 371 | 전체 | 일본, 참다랑어 조업감소 양식으로 대체될 것인가 | 김제동 | 2010-03-18 | 7259 |
| 370 | 노르웨이 | 2월 노르웨이 수산물 수출 동향 | 김제동 | 2010-03-18 | 6255 |
| 369 | 아메리카 | 일본, 칠레지진으로 인한 해일의 피해 상황 | 김제동 | 2010-03-18 | 6933 |
| 368 | 전체 | 2010년 2월 중국 냉동참조기 수입물량 증가 | 김제동 | 2010-03-18 | 6219 |
| 367 | 전체 | 2010년 2월 중국 수산물 수입물량 증가 | 김제동 | 2010-03-18 | 6295 |
| 366 | 전체 | 2월 우루과이산 냉동홍어의 수입물량 증가 | 김제동 | 2010-03-18 | 6510 |
| 365 | 노르웨이 | 2월 노르웨이산 연어의 수출 동향 | 김제동 | 2010-03-15 | 6699 |
| 364 | 전체 | 일본, IOTC, 인도양 일부 금어 기간 설정 | 김제동 | 2010-03-15 | 6399 |
| 363 | 전체 | 미국, 일본에 대해 대서양 참 다랑어 거래 금지조치 | 김제동 | 2010-03-15 | 6701 |
| 362 | 전체 | 일본, MSC인증 가다랑어 판매 | 김제동 | 2010-03-15 | 6164 |
| 361 | 전체 | EU, 인도산 양식어류 무작위 20% 검사실시 | 김제동 | 2010-03-15 | 6730 |
| 360 | 전체 | 일본, 일ㆍ투발루 어업 협정 | 김제동 | 2010-03-15 | 6368 |
| 359 | 전체 | 미국, 넙치와 검정대구 조업 시작 | 김제동 | 2010-03-15 | 7120 |
| 358 | 전체 | 러시아산 냉동 명태 수입물량 증가세 | 김제동 | 2010-03-15 | 6068 |
| 357 | 전체 | 2010년 2월 미국 수산물 수입동향 | 김제동 | 2010-03-15 | 6006 |
| 356 | 전체 | 냉동 주꾸미 수입량 급증 | 김제동 | 2010-03-15 | 5904 |
| 355 | 전체 | 1월중 부적합 수산물 165%증가 | 김제동 | 2010-03-15 | 5879 |
| 354 | 전체 | 일본, 어업생산금액 전년대비 1.5%감소 | 김제동 | 2010-03-04 | 5787 |
