원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 전체 | 중국 산동서 가리비 생산량 증가 | 김제동 | 2009-12-23 | 6527 |
| 252 | 태국 | 태국새우, 미국수출 급성장세 | 김제동 | 2009-12-23 | 6031 |
| 251 | 전체 | 국가별 신규 잠정 수입중단업체 안내 | 김제동 | 2009-12-23 | 5714 |
| 250 | 전체 | 냉동낙지 수입 24% 감소 | 김제동 | 2009-12-23 | 6341 |
| 249 | 전체 | 냉동명태 수입물량 9%감소 | 김제동 | 2009-12-10 | 6047 |
| 248 | 전체 | 11월중 베트남 수산물 수입량 증가 | 김제동 | 2009-12-10 | 5827 |
| 247 | 전체 | 중국산 수산물 수입량/수입금액 감소 | 김제동 | 2009-12-10 | 5938 |
| 246 | 칠레 | 칠레산 연어, 일본 수출량 증가 | 김제동 | 2009-12-10 | 6088 |
| 245 | 전체 | 상해국제어업 박람회 다음 주 개최 | 김제동 | 2009-12-10 | 6224 |
| 244 | 전체 | 일본, 불법조업 나포 건수 감소세 | 김제동 | 2009-12-10 | 6301 |
| 243 | 전체 | 중국, 왕게 가격 3배 상승 | 김제동 | 2009-12-10 | 6285 |
| 242 | 전체 | 일본, 2010년 러시아해역 조업조건 체결 | 김제동 | 2009-12-10 | 6118 |
| 241 | 전체 | 중국 청도시, 수산물 초어 가격 하락 | 김제동 | 2009-12-10 | 7091 |
| 240 | 전체 | 인도, 수출량 증가 불구 수산업체수 감소 | 김제동 | 2009-12-10 | 5894 |
| 239 | 전체 | 중국, 양식 수산물 생산량 증가 | 김제동 | 2009-12-10 | 5988 |
| 238 | 전체 | 호북성 수산물 수출액 USD 2,500만달러 달성 | 김제동 | 2009-12-02 | 5945 |
| 237 | 전체 | 10월까지, 중국 활 장어 수출 634톤 | 김제동 | 2009-12-02 | 6090 |
| 236 | 베트남 | 베트남, 새우산업 아시아로 진출 | 김제동 | 2009-12-02 | 5903 |
| 235 | 칠레 | 칠레, 조업물량 하락세 | 김제동 | 2009-12-02 | 6130 |
| 234 | 전체 | 중국, 운남성 틸라피아 수출 | 김제동 | 2009-12-02 | 6159 |
